23.07.2011 - Continentalcup Zakopane (Damen)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 35 Vtic, Maja Si 86,0 91,0 236,0
2 34 Demetz, Lisa It 90,5 83,0 233,5
3 33 Althaus, Katharina De 85,5 87,0 228,0
4 37 Mattel, Coline Fr 83,5 89,0 227,5
5 24 Insam, Evelyn It 84,0 86,0 225,5
6 32 Rupprecht, Anna De 88,5 82,5 224,5
7 30 Faisst, Melanie De 81,0 85,0 215,5
7 21 Kasai, Yoshiko Jp 85,0 81,5 215,5
9 22 Runggaldier, Elena It 83,5 80,5 213,5
10 19 D'Agostina, Roberta It 83,0 81,5 213,0
11 36 Takanashi, Sara Jp 83,0 81,0 208,5
12 29 Watase, Ayumi Jp 78,0 85,0 208,0
13 15 Seyfarth, Juliane De 81,0 80,5 206,5
14 25 Lemare, Lea Fr 78,0 79,5 197,0
15 18 Bogataj, Ursa Si 80,0 74,5 190,0
16 26 Rogelj, Spela Si 73,5 82,0 189,5
17 28 Ito, Yuki Jp 76,0 77,5 189,0
18 23 Hirayama, Yurika Jp 78,5 74,0 184,5
19 27 Tanaka, Atsuko Jp 77,0 74,0 183,5
20 17 Pustkova, Vladena Cz 75,0 76,5 182,5
21 20 Dolezelova, Michaela Cz 73,0 78,0 181,5
22 31 Graessler, Ulrike De 75,0 72,0 172,5
23 14 Clair, Julia Fr 70,5 74,5 168,0
24 9 Taktaeva, Irina Ru 68,0 72,5 159,0
25 11 Mikova, Lucie Cz 67,0 73,5 157,5
26 12 Vuik, Wendy Nl 68,0 71,5 157,0
27 13 Pozun, Katja Si 66,0 75,0 154,0
28 10 Haralambie, Vasilica Ro 66,5 71,0 151,5
29 7 Tikhonova, Sofya Ru 65,0 65,0 134,5
30 8 Rajnochova, Michaela Cz 62,5 61,0 121,0
31 6 Veshikova, Anastasiya Ru 60,0   53,0
32 1 Kustova, Alexandra Ru 59,0   52,0
33 3 Gladysheva, Anastasiya Ru 58,0   51,0
34 4 Rashitova, Adelya Ru 56,5   48,0
35 2 Gawron, Joanna Pl 57,0   43,5
 
Back

Social Media //





Werbung //