20.08.2011 - Continentalcup Oberwiesenthal (Damen)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 26 Iraschko, Daniela At 104,0 97,5 252,5
2 40 Klinec, Ema Si 101,5 95,0 243,0
3 48 Mattel, Coline Fr 98,0 95,0 235,0
4 47 Takanashi, Sara Jp 92,0 97,0 224,5
5 37 Seifriedsberger, Jacqueline At 92,0 95,0 219,0
6 33 Kasai, Yoshiko Jp 97,0 89,0 217,0
7 41 Lemare, Lea Fr 93,0 90,0 209,5
8 42 Logar, Eva Si 87,5 94,5 205,0
9 46 Vtic, Maja Si 85,0 95,0 200,5
10 31 Ito, Yuki Jp 92,0 86,0 200,0
11 25 Kykkaenen, Julia Fi 91,5 88,0 199,5
12 34 Haefele, Anna De 92,0 85,0 196,0
13 39 Bogataj, Ursa Si 91,5 84,5 194,5
14 35 Rogelj, Spela Si 92,0 84,5 193,0
15 28 Clair, Julia Fr 90,0 83,0 184,0
16 27 D'Agostina, Roberta It 89,0 82,0 182,5
17 18 Keil, Katharina At 90,5 81,0 180,5
17 24 Pustkova, Vladena Cz 84,5 86,5 180,5
19 32 Pozun, Katja Si 86,0 84,5 180,0
20 44 Watase, Ayumi Jp 88,5 81,0 179,0
21 19 Mohr, Jenna De 87,5 82,5 177,5
22 30 Seyfarth, Juliane De 93,0 75,0 177,0
22 43 Runggaldier, Elena It 87,0 82,0 177,0
24 38 Faisst, Melanie De 86,5 80,0 170,5
25 17 Wuerth, Svenja De 81,0 83,0 166,0
26 22 Vogt, Carina De 76,5 87,0 162,0
27 16 Mikova, Lucie Cz 83,5 78,5 160,0
27 20 Windmueller, Sabrina Ch 83,0 79,5 160,0
29 23 Klinec, Barbara Si 81,5 77,5 155,0
30 45 Demetz, Lisa It 82,0 75,0 150,0
31 21 Straub, Ramona De 75,0   67,0
32 29 Graessler, Ulrike De 75,5   66,0
33 5 Kaverinen, Tanja Fi 74,0   65,5
34 13 Tepes, Anja Si 73,0   63,5
35 11 Blazkova, Barbora Cz 73,0   61,5
36 36 Insam, Evelyn It 72,5   57,0
37 10 Rajnochova, Michaela Cz 69,5   55,5
38 1 Tuomisto, Sanni Fi 67,0   46,5
39 14 Haralambie, Vasilica Ro 65,0   46,0
40 6 Szwab, Joanna Pl 66,5   44,5
41 15 Taktaeva, Irina Ru 66,5   43,0
42 8 Rautionaho, Jenny Fi 63,0   41,5
43 7 Veshikova, Anastasiya Ru 59,0   31,0
44 9 Gawron, Joanna Pl 54,5   18,0
 
Back

Social Media //





Werbung //