25.09.2011 - Continentalcup Klingenthal (Herren)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 82 Zyla, Piotr Pl 130,0 132,0 248,6
2 85 Wank, Andreas De 133,0 125,0 241,9
3 37 Nurmsalu, Kaarel Ee 135,5 123,0 241,3
4 86 Zniszczol, Aleksander Pl 136,0 122,0 240,4
5 65 Morassi, Andrea It 125,0 127,5 230,5
5 84 Kraft, Stefan At 123,5 129,0 230,5
7 45 Obermayr, Johannes At 124,0 126,0 225,0
8 38 Trofimov, Roman Ru 132,5 116,0 222,3
9 61 Spaeth, Georg De 127,0 120,5 220,0
10 71 Kalinitschenko, Anton Ru 121,0 126,0 219,6
11 81 Hrgota, Robert Si 125,0 122,5 219,5
12 83 Fannemel, Anders No 123,0 124,0 217,6
13 72 Winkler, David De 122,5 124,0 217,2
14 62 Pikl, Primoz Si 127,5 119,0 216,7
15 67 Sklett, Vegard No 124,0 121,5 216,4
16 78 Elverum, Kim Rene No 126,0 120,5 216,2
16 59 Brodauf, Felix De 122,0 124,5 216,2
18 60 Dezman, Nejc Si 123,0 123,5 215,7
19 57 Grigoli, Marco Ch 122,5 122,5 215,0
20 51 Bresadola, Davide It 122,5 122,5 214,0
21 4 Kraus, Marinus De 132,0 114,0 213,8
22 5 Horlacher, Kevin De 127,5 116,0 211,3
23 79 Klusek, Bartlomiej Pl 125,5 118,5 211,2
24 64 Hajek, Antonin Cz 121,0 119,5 206,9
25 47 Brandt, Johan Martin No 124,0 117,0 206,8
25 39 Leyhe, Stephan De 127,0 114,0 206,8
27 56 Thurnbichler, Thomas At 121,5 118,5 206,0
28 58 Zima, Rok Si 122,0 118,5 204,4
29 1 Lugert, Tobias De 121,5 118,0 203,6
30 3 Wangler, Niclas De 123,0 115,5 201,8
31 32 Chervyakov, Georgiy Ru 128,0 108,0 196,3
32 75 Roensen, Atle Pedersen No 121,5   105,2
32 25 Viry, David Fr 121,5   105,2
34 77 Gangnes, Kenneth No 121,5   104,7
35 54 Neumayer, Michael De 121,0   104,3
36 55 Queck, Danny De 120,5   103,9
37 73 Kubacki, Dawid Pl 121,0   103,8
37 24 Zmoray, Tomas Sk 121,0   103,8
39 48 Horst, Florian De 121,5   103,7
40 43 Unterberger, David At 120,5   102,9
40 70 Kramarsic, Matic Si 120,5   102,9
42 63 Urbanc, Rok Si 119,0   99,7
43 66 Muranka, Klemens Pl 118,5   99,3
44 68 Byrt, Tomasz Pl 118,0   98,4
44 52 Wenig, Daniel De 118,0   98,4
46 30 Korolev, Alexey Kz 117,5   97,5
47 49 Deschwanden, Gregor Ch 117,5   96,0
47 2 Paschke, Pius De 117,5   96,0
49 80 Pungertar, Matjaz Si 117,0   95,1
50 42 Shumbarets, Vitaliy Ua 116,0   94,3
51 69 Eisenbichler, Markus De 116,0   93,8
51 76 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 116,0   93,8
53 36 Balkaasen, Fredrik Se 115,5   92,9
54 44 Nordin, Carl Se 115,5   92,4
54 10 Sommer, Pascal Ch 115,5   92,4
56 41 Kozisek, Cestmir Cz 115,5   91,9
57 7 Lamy Chappuis, Ronan Fr 114,0   90,7
58 33 Zhurakivskyy, Vasyl Ua 114,5   90,6
58 26 Dellasega, Roberto It 114,5   90,6
60 40 Levkin, Evgeni Kz 113,5   89,3
61 23 Vodan, Gasper Si 112,5   87,5
62 74 Mietus, Grzegorz Pl 112,0   86,1
63 53 Bogner, Tobias De 111,0   83,3
64 13 Johnson, Anders Us 110,5   82,9
65 22 Glasder, Michael Us 110,0   82,0
66 12 Pchelintsev, Alexey Kz 110,5   81,9
67 46 Mueller, Lukas At 109,0   80,2
68 18 Lichy, Patrik Sk 108,5   78,3
69 50 Shimizu, Reruhi Jp 111,0   76,8
70 19 Schabereiter, Florian At 105,5   73,4
71 11 Wohlgenannt, Ulrich At 107,0   71,1
71 15 Tudor, Remus Ro 104,5   71,1
73 17 Funtarov, Deyan Bg 106,5   70,7
74 31 Hayboeck, Stefan At 104,0   70,2
75 27 Mitchell, Eric Ca 103,0   68,4
76 28 Friedrich, Tomas Cz 98,5   59,3
77 20 Fairall, Nicholas Us 94,5   51,6
78 16 Muminov, Sabirzhan Kz 93,5   49,8
79 21 Larsson, Josef Se 92,5   48,0
80 6 Blaha, Hubert Cz 93,0   44,4
81 29 Dysko, Yaroslav Ua 88,0   39,9

 
Back

Social Media //





Werbung //