28.11.2011 - Continentalcup-M Rovaniemi (FIN) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 31 Hayboeck, Michael At 94,5 94,5 246,0
2 74 Gangnes, Kenneth No 95,0 93,5 242,0
3 73 Roensen, Atle Pedersen No 93,5 94,5 241,5
4 70 Sklett, Vegard No 95,5 91,5 238,0
5 38 Niemi, Sami Fi 91,0 93,0 233,5
6 9 Stjernen, Andreas No 93,5 92,5 229,0
7 10 Swensen, Vegard No 93,0 89,0 227,5
8 47 Meznar, Mitja Si 91,0 91,5 226,5
9 79 Kraft, Stefan At 92,5 88,0 224,5
10 21 Yoshioka, Kazuya Jp 91,5 88,0 224,0
11 60 Dezman, Nejc Si 87,5 92,0 222,0
12 20 Hazetdinov, Ilmir Ru 89,0 88,0 218,0
13 66 Spaeth, Georg De 86,5 90,5 217,5
13 55 Sakuyama, Kento Jp 87,0 89,0 217,5
15 75 Klusek, Bartlomiej Pl 91,0 88,5 217,0
16 76 Poppinger, Manuel At 88,0 90,0 216,0
16 48 Shimizu, Reruhi Jp 89,5 87,0 216,0
18 45 Leyhe, Stephan De 89,0 87,0 215,0
19 50 Wenig, Daniel De 90,0 90,5 214,0
19 78 Fannemel, Anders No 89,0 86,5 214,0
21 63 Nurmsalu, Kaarel Ee 87,0 90,5 213,5
21 62 Muranka, Klemens Pl 86,5 89,5 213,5
23 65 Pikl, Primoz Si 87,5 89,5 213,0
24 67 Naglic, Tomaz Si 87,0 88,0 212,5
24 71 Winkler, David De 89,5 89,5 212,5
26 5 Maeaettae, Jarkko Fi 87,5 89,0 211,0
27 23 Karpenko, Nikolay Kz 86,5 89,5 210,0
27 6 Heiskanen, Sami Fi 90,0 85,0 210,0
29 46 Mueller, Lukas At 86,5 88,5 209,0
30 69 Kramarsic, Matic Si 87,0 84,5 205,0
31 27 Schiffner, Markus At 87,5 84,0 202,5
32 52 Queck, Danny De 89,0   102,5
33 77 Hrgota, Robert Si 87,0   102,0
33 61 Hajek, Antonin Cz 88,0   102,0
35 58 Grigoli, Marco Ch 85,5   101,5
35 41 Mandl, Ziga Si 85,5   101,5
35 17 Dreher, Michael De 87,0   101,5
38 59 Obermayr, Johannes At 85,5   101,0
39 12 Yliriesto, Kimmo Fi 85,5   100,5
39 13 Zhaparov, Radik Kz 86,0   100,5
39 42 Levkin, Evgeni Kz 85,5   100,5
42 64 Vaculik, Ondrej Cz 86,0   99,0
42 43 Shumbarets, Vitaliy Ua 84,5   99,0
44 35 Stauder, Christoph At 83,0   98,5
44 3 Kykkaenen, Jere Fi 84,5   98,5
46 30 Egloff, Pascal Ch 85,0   98,0
47 44 Choi, Heung-Chul Kr 84,5   97,5
47 25 Korolev, Alexey Kz 83,5   97,5
49 14 Romashov, Alexey Ru 84,0   97,0
49 54 Choi, Yong-Jik Kr 83,5   97,0
49 68 Eisenbichler, Markus De 84,0   97,0
51 51 Johansson, Robert No 84,0   96,5
52 49 Deschwanden, Gregor Ch 84,0   96,5
54 37 Sedlak, Borek Cz 83,5   96,0
54 33 Schabereiter, Florian At 83,0   96,0
56 72 Mietus, Grzegorz Pl 83,0   95,5
57 19 Zapotoczny, Andrzej Pl 82,5   94,5
58 40 Wangler, Niclas De 82,0   94,0
58 8 Kulmala, Mika Fi 82,5   94,0
60 22 Yamada, Hiroki Jp 82,0   93,5
61 2 Klinga, Sebastian Fi 81,5   92,0
62 34 Kim, Hyun-Ki Kr 82,0   91,5
63 26 Mabboux, Alexandre Fr 81,5   89,0
64 11 Maeaettae, Antti Fi 79,0   86,0
65 29 Valta, Ossi-Pekka Fi 78,5   85,0
65 28 Kang, Chil-Gu Kr 79,0   85,0
67 32 Lamy Chappuis, Ronan Fr 77,0   83,5
68 56 Zima, Rok Si 79,5   82,5
68 7 Ruuskanen, Juha Matti Fi 78,0   82,5
70 53 Kot, Jakub Pl 77,0   82,0
71 15 Zhurakivskyy, Vasyl Ua 73,0   72,5
72 57 Cikl, Martin Cz 74,5   72,0
72 24 Viry, David Fr 73,0   72,0
74 4 Ylipulli, Miika Fi 74,0   71,0
75 39 Sammelselg, Siim Tanel Ee 72,0   70,5
76 16 Yuksel, Faik Tr 72,0   70,0
77 18 Paern, Illimar Ee 70,5   65,0
78 80 Zniszczol, Aleksander Pl 67,5   54,0
 
Back

Social Media //





Werbung //