29.11.2011 - Continentalcup-M Rovaniemi (FIN) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 77 Sklett, Vegard No 95,5 97,0 255,0
2 78 Roensen, Atle Pedersen No 96,0 95,5 252,0
3 80 Hayboeck, Michael At 94,5 94,0 249,0
4 79 Gangnes, Kenneth No 94,5 94,0 245,5
5 47 Sedlak, Borek Cz 93,5 92,0 238,5
6 75 Stjernen, Andreas No 92,0 92,5 237,0
6 49 Hrgota, Robert Si 92,0 92,5 237,0
8 70 Dezman, Nejc Si 89,0 95,0 234,0
9 26 Zniszczol, Aleksander Pl 89,5 93,5 231,5
10 65 Shimizu, Reruhi Jp 90,5 92,0 230,5
11 52 Mueller, Lukas At 89,5 93,5 230,0
12 72 Kraft, Stefan At 91,0 91,0 229,5
13 56 Winkler, David De 90,0 92,0 229,0
14 73 Meznar, Mitja Si 91,0 91,5 228,5
15 76 Niemi, Sami Fi 92,5 89,0 227,5
16 67 Spaeth, Georg De 92,0 90,0 227,0
17 59 Nurmsalu, Kaarel Ee 90,5 91,0 226,0
18 74 Swensen, Vegard No 91,0 88,5 225,0
18 62 Fannemel, Anders No 89,5 91,0 225,0
20 9 Grigoli, Marco Ch 88,5 92,0 223,5
21 66 Klusek, Bartlomiej Pl 90,0 89,0 222,5
21 34 Hajek, Antonin Cz 88,5 91,0 222,5
21 28 Mandl, Ziga Si 89,5 89,5 222,5
24 55 Maeaettae, Jarkko Fi 90,0 88,5 221,5
24 31 Dreher, Michael De 87,5 90,0 221,5
26 64 Poppinger, Manuel At 90,0 88,5 221,0
27 63 Leyhe, Stephan De 88,5 88,0 220,5
28 71 Yoshioka, Kazuya Jp 87,0 90,0 219,0
29 57 Naglic, Tomaz Si 87,5 89,5 218,5
30 58 Pikl, Primoz Si 88,5 88,5 215,0
31 60 Muranka, Klemens Pl 87,5   106,0
31 45 Cikl, Martin Cz 87,0   106,0
33 32 Romashov, Alexey Ru 87,5   104,5
33 16 Choi, Yong-Jik Kr 86,5   104,5
33 14 Johansson, Robert No 87,5   104,5
36 35 Byrt, Tomasz Pl 86,5   104,0
36 13 Vaculik, Ondrej Cz 87,5   104,0
38 51 Kramarsic, Matic Si 86,0   103,5
38 69 Hazetdinov, Ilmir Ru 86,0   103,5
40 54 Karpenko, Nikolay Kz 86,0   102,5
40 33 Queck, Danny De 86,5   102,5
40 29 Egloff, Pascal Ch 85,5   102,5
40 18 Eisenbichler, Markus De 86,5   102,5
44 25 Deschwanden, Gregor Ch 86,0   102,0
45 36 Schabereiter, Florian At 85,5   100,5
46 3 Yliriesto, Kimmo Fi 85,0   100,0
47 4 Valta, Ossi-Pekka Fi 85,0   99,5
47 12 Zapotoczny, Andrzej Pl 85,0   99,5
47 40 Kim, Hyun-Ki Kr 84,0   99,5
50 53 Heiskanen, Sami Fi 85,0   99,0
50 43 Mietus, Grzegorz Pl 84,5   99,0
52 37 Choi, Heung-Chul Kr 84,0   98,5
52 30 Shumbarets, Vitaliy Ua 84,5   98,5
52 17 Lamy Chappuis, Ronan Fr 84,0   98,5
55 22 Stauder, Christoph At 84,5   97,0
55 8 Lindstroem, Veli-Matti Fi 84,0   97,0
57 10 Yamada, Hiroki Jp 83,5   96,5
57 19 Korolev, Alexey Kz 83,5   96,5
57 41 Wangler, Niclas De 83,0   96,5
60 48 Zima, Rok Si 83,5   96,0
60 23 Asikainen, Lauri Fi 83,5   96,0
62 44 Schiffner, Markus At 82,5   94,5
63 15 Obermayr, Johannes At 82,0   94,0
64 27 Levkin, Evgeni Kz 82,0   92,5
65 38 Kang, Chil-Gu Kr 81,0   91,5
66 5 Kulmala, Mika Fi 81,0   91,0
67 24 Zhaparov, Radik Kz 81,5   90,0
68 50 Viry, David Fr 80,5   89,5
69 21 Paern, Illimar Ee 80,0   89,0
70 2 Maeaettae, Antti Fi 80,0   88,0
71 1 Klinga, Sebastian Fi 81,0   87,0
72 42 Mabboux, Alexandre Fr 79,0   86,0
73 11 Sammelselg, Siim Tanel Ee 75,5   78,5
74 6 Kovaljeff, Kai Fi 75,0   75,0
75 46 Zhurakivskyy, Vasyl Ua 72,5   71,5
77 7 Kykkaenen, Jere Fi 73,5   70,0
77 39 Nomme, Martti Ee 70,5   63,0
 
Back

Social Media //





Werbung //