27.12.2011 - Continentalcup-M Engelberg (SUI) - Einzel I
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 80 Gangnes, Kenneth No 137,0 136,5 276,3
2 33 Hvala, Jaka Si 135,0 131,5 261,7
3 32 Loitzl, Wolfgang At 133,5 130,0 253,3
4 79 Stjernen, Andreas No 131,0 129,5 246,9
5 40 Kot, Maciej Pl 134,0 125,5 244,6
6 73 Dezman, Nejc Si 131,0 127,5 244,3
7 81 Hayboeck, Michael At 130,5 127,0 241,5
8 23 Mietus, Krzysztof Pl 133,0 124,0 239,1
9 67 Fannemel, Anders No 126,5 127,0 233,8
10 74 Queck, Danny De 127,0 126,5 233,3
11 72 Hrgota, Robert Si 125,5 127,0 232,0
12 55 Grigoli, Marco Ch 129,0 124,0 231,4
13 18 Innauer, Mario At 129,0 123,5 230,0
14 75 Naglic, Tomaz Si 125,5 125,5 227,8
15 12 Ingvaldsen, Ole Marius No 122,5 129,0 226,7
16 78 Mandl, Ziga Si 126,0 124,5 226,4
17 66 Kraft, Stefan At 123,5 127,0 224,4
18 15 Judez, Dejan Si 126,0 125,5 224,2
19 76 Poppinger, Manuel At 126,0 123,5 224,1
20 69 Swensen, Vegard No 124,0 124,0 221,9
21 7 Bresadola, Davide It 121,0 128,0 221,2
22 24 Viry, David Fr 122,0 126,0 219,9
23 25 Brandt, Johan Martin No 123,5 122,5 216,8
24 70 Elverum Sorsell, Kim Rene No 121,5 124,0 215,9
25 65 Muranka, Klemens Pl 122,0 122,5 215,1
26 54 Cikl, Martin Cz 124,0 118,0 208,6
27 27 Suzuki, Sho Jp 123,5 119,0 208,5
28 58 Hazetdinov, Ilmir Ru 124,0 117,5 208,2
29 60 Unterberger, David At 121,5 119,0 205,9
30 21 Lamb, Chris Us 121,0 116,5 198,5
31 22 Musiol, Julian De 120,5   102,9
31 31 Kraus, Marinus De 120,5   102,9
33 38 Pograjc, Andraz Si 121,0   102,8
34 71 Mueller, Lukas At 120,0   102,5
35 28 Lamy Chappuis, Ronan Fr 120,0   102,0
36 53 Heiskanen, Sami Fi 119,0   101,2
37 57 Sakuyama, Kento Jp 120,0   101,0
38 37 Justin, Rok Si 119,0   100,7
39 36 Deschwanden, Gregor Ch 119,0   100,2
40 16 Maylaender, Jan De 118,0   98,4
40 42 Trofimov, Roman Ru 118,0   98,4
42 19 Zmoray, Tomas Sk 118,5   98,3
43 46 Romashov, Alexey Ru 118,0   97,9
44 64 Sedlak, Borek Cz 117,0   97,6
45 63 Klusek, Bartlomiej Pl 118,0   97,4
46 39 Sommer, Pascal Ch 117,5   97,0
47 77 Byrt, Tomasz Pl 117,5   96,5
48 49 Bogner, Tobias De 117,0   96,1
49 44 Ito, Kenshiro Jp 126,5   95,7
50 35 Dellasega, Roberto It 116,5   95,2
51 62 Shimizu, Reruhi Jp 116,0   94,8
52 59 Leyhe, Stephan De 116,0   93,3
52 47 Muotka, Olli Fi 116,0   93,3
54 34 Koch, Bjoern At 115,5   92,4
55 5 Schuler, Adrian Ch 115,0   92,0
56 52 Chaadaev, Petr Ru 114,5   90,6
57 50 Mazoch, Jiri Cz 114,0   90,2
58 68 Niemi, Sami Fi 113,5   89,8
59, 45 Ruuskanen, Juha Matti Fi 114,5   89,6
60 13 Egloff, Pascal Ch 113,0   87,9
61 26 Dellasega, Diego It 113,5   87,3
62 41 Gonthier, Nicolas Fr 112,0   86,6
63 43 Horlacher, Kevin De 113,0   85,9
64 48 Raffort, Benjamin Fr 112,0   85,6
64 8 Choi, Yong-Jik Kr 112,0   85,6
66 9 Choi, Heung-Chul Kr 114,0   85,2
67 51 Brodauf, Felix De 111,0   82,8
67 17 Johnson, Anders Us 111,0   82,8
69 10 Frenette, Peter Us 111,0   81,3
70 4 Egloff, Luca Ch 109,5   80,1
71 61 Mietus, Grzegorz Pl 110,5   78,9
72 14 Kang, Chil-Gu Kr 108,0   76,9
73 11 Kim, Hyun-Ki Kr 107,5   73,5
74 6 Schuler, Andreas Ch 102,0   66,6
75 20 De Crignis, Alessio It 102,0   61,6
76 29 Lichy, Patrik Sk 99,5   61,1
77 2 Kaelin, Pascal Ch 98,5   59,8
78 30 Glasder, Michael Us 93,5   46,3
79 3 Anken, Vital Ch 79,5   23,1
 
Back

Social Media //





Werbung //