20.01.2012 - Continentalcup-M Sapporo (JPN) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 74 Stjernen, Andreas No 97,0 94,5 250,0
2 55 Ingvaldsen, Ole Marius No 96,0 94,5 247,5
3 45 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 93,0 95,0 243,0
4 72 Meznar, Mitja Si 96,5 90,5 239,0
5 66 Elverum Sorsell, Kim Rene No 92,0 94,0 237,5
6 60 Fannemel, Anders No 93,0 94,0 235,5
7 69 Fettner, Manuel At 92,5 93,5 235,0
8 73 Mandl, Ziga Si 94,0 89,0 229,5
9 71 Naglic, Tomaz Si 93,5 88,0 229,0
10 52 Schoft, Felix De 93,0 88,0 227,0
1 53 Sakuyama, Kento Jp 94,5 86,5 225,5
12 54 Unterberger, David At 90,0 89,5 224,0
13 67 Hrgota, Robert Si 90,0 89,5 222,5
14 48 Deschwanden, Gregor Ch 92,5 87,0 222,0
15 42 Pikl, Primoz Si 91,5 87,5 220,5
16 70 Queck, Danny De 94,5 83,5 220,0
17 29 Endo, Shuji Jp 90,5 87,5 219,5
17 37 Pungertar, Matjaz Si 89,0 90,5 219,5
17 43 Bogner, Tobias De 90,0 87,5 219,5
20 49 Suzuki, Sho Jp 90,5 86,0 216,5
21 62 Mueller, Lukas At 87,0 89,0 216,0
22 46 Ito, Kenshiro Jp 88,5 86,5 214,0
23 47 Innauer, Mario At 90,5 86,0 211,0
24 30 Muotka, Olli Fi 88,5 86,5 210,0
24 63 Wenig, Daniel De 88,0 86,0 210,0
26 39 Frenette, Peter Us 87,5 85,5 207,5
27 51 Hayboeck, Stefan At 88,5 83,5 205,0
28 65 Hajek, Antonin Cz 88,0 82,5 203,0
29 44 Nordin, Carl Se 90,0 79,5 200,5
30 56 Leyhe, Stephan De 88,0 80,5 197,5
31 61 Pograjc, Andraz Si 86,5
105,0
32 64 Winkler, David De 86,0
104,0
32 27 Johnson, Anders Us 86,5
104,0
34 57 Grigoli, Marco Ch 85,5
101,0
35 50 Nurmsalu, Kaarel Ee 84,5
100,0
36 36 Tudor, Remus Ro 85,5
99,5
37 59 Judez, Dejan Si 84,5
98,5
38 68 Poppinger, Manuel At 84,0
98,0
39 28 Maeaettae, Antti Fi 82,0
94,0
40 31 Fairall, Nicholas Us 82,0
93,0
41 34 Paern, Illimar Ee 81,0
90,5
42 40 Horlacher, Kevin De 81,0
90,0
43 58 Niemi, Sami Fi 79,5
88,5
44 35 Rowley, Matthew Ca 78,5
86,5
45 33 Alexander, Nicholas Us 77,5
84,5
46 38 Mitchell, Eric Ca 76,0
80,0
 
Back

Social Media //





Werbung //