05.02.2012 - Continentalcup-M Brotterode (GER) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 54 Hayboeck, Michael At 118,0 111,0 266,7
2 47 Fannemel, Anders No 115,5 114,0 266,1
3 50 Swensen, Vegard No 113,5 114,5 263,4
4 48 Elverum Sorsell, Kim Rene No 113,0 111,5 255,1
4 30 Berggaard, Mats No 111,5 113,0 255,1
6 40 Grimsrud, Simen No 117,0 107,5 253,6
7 45 Ingvaldsen, Ole Marius No 112,0 111,0 250,9
8 42 Hajek, Antonin Cz 113,5 107,0 247,9
9 49 Kraft, Stefan At 110,5 110,0 245,9
10 53 Naglic, Tomaz Si 115,5 106,0 243,7
11 2 Ziobro, Jan Pl 109,0 112,5 242,7
12 43 Mueller, Lukas At 110,5 108,0 242,3
13 52 Hrgota, Robert Si 110,5 108,5 242,2
14 51 Meznar, Mitja Si 111,0 106,5 240,0
15 35 Maylaender, Jan De 109,0 108,0 239,1
16 39 Hula, Stefan Pl 109,0 108,5 238,0
17 37 Unterberger, David At 111,0 105,5 237,2
18 16 Chaadaev, Petr Ru 109,5 108,5 235,9
19 10 Pchelintsev, Alexey Kz 111,5 106,0 235,0
20 36 Leyhe, Stephan De 111,5 103,5 234,5
21 15 Zmoray, Tomas Sk 107,0 107,5 233,1
22 17 Kraus, Marinus De 109,5 104,0 232,3
23 41 Johansson, Robert No 108,5 104,5 231,9
24 33 Sedlak, Borek Cz 107,5 106,0 231,8
25 19 Urbanc, Rok Si 108,0 105,5 231,3
26 23 Innauer, Mario At 111,5 102,5 229,7
27 44 Winkler, David De 107,5 103,5 227,3
28 11 Kot, Jakub Pl 108,0 103,5 227,2
29 20 Roee, Espen No 107,0 102,5 222,6
30 38 Eisenbichler, Markus De 107,0 87,5 187,1
31 25 Romashov, Alexey Ru 106,5
115,2
32 14 Zima, Rok Si 107,0
115,1
33 18 Eggenhofer, Markus At 105,5
113,4
34 28 Pikl, Primoz Si 106,0
113,3
35 26 Rosliakov, Ilja Ru 106,0
112,8
36 34 Pograjc, Andraz Si 105,5
112,4
37 6 Zapotoczny, Andrzej Pl 105,5
111,9
38 27 Pungertar, Matjaz Si 105,0
111,0
38 9 Kubacki, Dawid Pl 105,0
111,0
38 3 Kozisek, Cestmir Cz 105,0
111,0
41 29 Hayboeck, Stefan At 104,0
109,7
42 46 Queck, Danny De 110,0
107,5
43 31 Spaeth, Georg De 102,5
107,0
44 1 Zhaparov, Marat Kz 102,0
105,6
45 32 Cikl, Martin Cz 101,5
104,7
46 13 Zhaparov, Radik Kz 103,0
103,4
47 12 Egloff, Pascal Ch 99,5
101,1
48 24 Bogner, Tobias De 98,0
97,9
49 8 Rutkowski, Lukasz Pl 98,0
95,9
50 21 Chervyakov, Georgiy Ru 97,0
95,6
51 7 Lichy, Patrik Sk 96,0
92,8
52 4 Pfannenstil, Elias At 95,0
91,0
53 5 Schuler, Adrian Ch 87,0
75,1
 
Back

Social Media //





Werbung //