12.02.2012 - 05.02.2012 - Continentalcup-M Iron Mountain (USA) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 25 Kraus, Marinus De 142,5 133,5 292,3
2 32 Eisenbichler, Markus De 129,0 138,5 266,5
3 35 Johansson, Robert No 135,0 125,0 257,0
4 26 Urbanc, Rok Si 123,5 130,0 253,3
5 39 Ingvaldsen, Ole Marius No 125,0 128,0 250,4
6 45 Naglic, Tomaz Si 128,5 119,5 244,4
7 21 Kot, Jakub Pl 117,5 130,0 244,0
8 24 Frenette, Peter Us 136,5 114,0 237,9
9 42 Mandl, Ziga Si 124,5 114,5 223,7
10 43 Meznar, Mitja Si 122,5 115,5 221,4
11 31 Hayboeck, Stefan At 119,5 114,0 212,8
12 7 Kykkaenen, Jere Fi 117,0 116,0 208,9
13 30 Pikl, Primoz Si 120,0 111,5 208,2
14 41 Swensen, Vegard No 116,5 113,5 208,0
15 33 Wenig, Daniel De 110,0 118,0 200,9
16 29 Pungertar, Matjaz Si 113,5 114,0 198,5
17 9 Johnson, Anders Us 105,0 120,5 195,4
18 1 Friberg, Christian Us 122,5 102,5 194,5
19 22 Nordin, Carl Se 104,5 120,5 193,0
20 16 Yliriesto, Kimmo Fi 118,5 104,0 191,0
21 38 Queck, Danny De 104,0 116,5 182,4
22 17 Kubacki, Dawid Pl 107,0 114,5 182,2
23 44 Hrgota, Robert Si 121,5 99,5 181,8
24 4 Alexander, Nicholas Us 105,5 109,5 173,0
25 10 Pfannenstil, Elias At 107,0 106,0 170,4
26 23 Eggenhofer, Markus At 111,0 102,5 167,3
27 8 Zapotoczny, Andrzej Pl 106,5 103,5 163,5
28 5 Bachleda, Marcin Pl 110,0 99,0 160,7
29 12 Hlyvka, Vladomyr Ua 107,0 90,5 137,5
30 19 Sliz, Rafal Pl 104,5 75,0 103,6
31 40 Elverum Sorsell, Kim Rene No 105,0
77,0
32 37 Winkler, David De 102,0
74,6
33 27 Ziobro, Jan Pl 102,5
73,5
34 2 Glasder, Michael Us 95,5
63,9
35 28 Bogner, Tobias De 97,0
63,6
36 15 Nordman, Janne Fi 95,5
62,4
37 6 Fairall, Nicholas Us 91,5
56,2
38 13 Schabereiter, Florian At 89,0
51,2
39 36 Poppinger, Manuel At 90,5
50,4
40 11 Lackner, Daniel At 88,5
50,3
41 18 Lamb, Chris Us 85,5
39,4
42 14 Yuksel, Faik Tr 79,5
33,6
43 3 Wallace, Brian Us 76,5
27,2
44 34 Unterberger, David At 55,0
0,0
44 20 Zima, Rok Si 65,0
0,0
 
Back

Social Media //





Werbung //