19.02.2012 - Continentalcup-M Oslo (NOR) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 57 Stjernen, Andreas No 105,0 105,5 269,0
2 52 Meznar, Mitja Si 105,0 105,0 268,0
3 51 Mandl, Ziga Si 102,0 105,0 264,0
4 47 Ingvaldsen, Ole Marius No 104,0 103,5 262,5
5 55 Gangnes, Kenneth No 102,0 105,0 260,0
5 42 Poppinger, Manuel At 106,5 103,5 260,0
7 48 Queck, Danny De 104,0 103,0 259,0
8 43 Hula, Stefan Pl 102,5 103,0 258,5
9 32 Chaadaev, Petr Ru 101,5 103,0 254,0
10 56 Hayboeck, Michael At 101,0 103,0 253,5
10 54 Roensen, Atle Pedersen No 101,5 102,5 253,5
12 40 Kraus, Marinus De 100,5 101,5 250,5
13 45 Eisenbichler, Markus De 104,0 97,5 249,5
14 44 Johansson, Robert No 101,5 100,5 248,5
15 50 Hrgota, Robert Si 103,0 100,0 247,5
16 49 Swensen, Vegard No 102,5 100,5 245,0
17 34 Rosliakov, Ilja Ru 100,5 98,5 244,0
18 41 Wenig, Daniel De 100,5 98,0 243,0
19 53 Naglic, Tomaz Si 99,0 99,0 240,0
20 46 Elverum Sorsell, Kim Rene No 101,0 95,5 238,5
21 9 Wellinger, Andreas De 99,0 97,5 237,0
22 36 Pungertar, Matjaz Si 99,5 96,0 236,5
23 38 Hayboeck, Stefan At 99,0 95,0 234,0
24 18 Engen, Klaus Ovlien No 97,0 96,5 230,0
25 14 Wangler, Niklas De 98,0 94,0 227,0
26 35 Frenette, Peter Us 99,0 92,0 226,0
27 29 Lackner, Thomas At 99,0 92,0 225,5
28 37 Pikl, Primoz Si 99,0 92,0 222,5
29 28 Trofimov, Roman Ru 97,5 90,5 217,0
30 30 Innauer, Mario At 98,5 87,0 211,5
31 33 Ziobro, Jan Pl 97,0
115,0
32 21 Keituri, Kalle Fi 96,0
114,5
32 5 Mitz, Alexander Se 96,0
114,5
34 19 Tande, Daniel-Andre No 96,0
114,0
34 17 Kubacki, Dawid Pl 96,0
114,0
36 31 Nordin, Carl Se 95,5
113,0
37 8 Lindstroem, Veli-Matti Fi 95,5
112,5
38 22 Bjerkeengen, Fredrik No 94,5
111,0
39 24 Eggenhofer, Markus At 94,5
110,5
40 15 Pfannenstill, Elias At 94,5
110,0
41 39 Urbanc, Rok Si 93,5
107,5
42 2 Skinnes, Stian Andre No 94,0
107,0
42 3 Ristad, Mathias No 93,5
107,0
44 25 Paschke, Pius De 92,0
105,5
45 1 Hauer, Joachim No 92,0
105,0
46 7 Kojzar, Mateusz Pl 92,0
104,0
47 4 Moe, Jon Haakon No 91,5
103,5
48 13 Zapotoczny, Andrzej Pl 91,5
103,0
49 16 Halvorsen, Espen Enger No 91,0
102,5
50 12 Huber, Daniel At 90,5
100,0
51 27 Kykkaenen, Jere Fi 88,5
97,0
52 10 Asikainen, Lauri Fi 89,5
96,5
53 23 Menz, Florian De 89,0
95,5
54 6 Biegun, Krzysztof Pl 88,0
94,5
55 20 Zima, Rok Si 87,5
94,0
56 26 Chervyakov, Georgiy Ru 86,0
89,5
 
Back

Social Media //





Werbung //