27.11.2011 - Weltcup-M Kuusamo (FIN) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 67 Kofler, Andreas At 134,5 138,0 264,2
2 62 Schlierenzauer, Gregor At 141,5 130,5 263,5
3 68 Morgenstern, Thomas At 130,0 137,0 256,3
4 61 Stoch, Kamil Pl 132,0 129,5 239,1
5 55 Koudelka, Roman Cz 127,5 128,0 236,4
6 64 Freund, Severin De 133,5 129,0 235,7
7 42 Kornilov, Denis Ru 126,5 131,5 234,9
8 66 Hilde, Tom No 127,0 130,0 233,5
9 41 Freitag, Richard De 115,5 132,0 221,5
10 46 Happonen, Janne Fi 117,0 123,5 214,4
11 57 Bardal, Anders No 123,5 121,5 213,7
12 48 Tochimoto, Shohhei Jp 118,0 126,0 209,3
13 39 Koivuranta, Anssi Fi 117,5 132,0 208,7
14 53 Neumayer, Michael De 125,0 120,0 206,9
15 60 Evensen, Johan Remen No 117,0 130,0 204,3
16 52 Prevc, Peter Si 124,0 111,5 200,7
17 65 Koch, Martin At 123,0 115,5 198,9
18 58 Loitzl, Wolfgang At 117,5 123,0 198,8
19 31 Zyla, Piotr Pl 108,5 126,0 197,2
20 44 Janda, Jakub Cz 115,5 126,5 195,9
21 43 Velta, Rune No 113,0 127,5 194,1
22 16 Mayer, Nicolas Fr 113,0 120,5 185,8
23 38 Damjan, Jernej Si 118,0 109,5 185,0
24 10 Kobayashi, Junshiro Jp 109,5 120,5 184,8
25 33 Schoft, Felix De 109,0 119,5 181,6
26 63 Hautamaeki, Matti Fi 121,5 106,0 179,0
27 54 Kranjec, Robert Si 122,0 102,0 177,6
28 26 Judez, Dejan Si 109,5 118,0 177,2
29 13 Kalinitschenko, Anton Ru 113,0 110,5 166,8
30 30 Mechler, Maximilian De 113,5 93,5 160,6
31 34 Hlava, Lukas Cz 110,5   80,6
32 8 Descombes Sevoie, Vincent Fr 107,0   79,2
33 40 Hula, Stefan Pl 108,5   78,4
34 23 Vassiliev, Dimitry Ru 107,0   77,0
35 45 Tepes, Jurij Si 109,0   75,0
36 9 Sinkovec, Jure Si 101,5   71,3
36 5 Kubacki, Dawid Pl 103,5   71,3
38 36 Muotka, Olli Fi 105,5   70,6
39 59 Fettner, Manuel At 107,0   69,8
40 22 Trofimov, Roman Ru 102,5   66,8
41 49 Matura, Jan Cz 103,5   64,9
41 20 Kim, Hyun-Ki Kr 103,0   64,9
43 18 Nurmsalu, Kaarel Ee 101,5   63,9
44 19 Karpenko, Nikolay Kz 97,0   57,8
45 35 Takeuchi, Taku Jp 109,5   57,2
46 7 Ziobro, Jan Pl 96,0   56,0
47 28 Wank, Andreas De 94,5   51,2
48 21 Maeaettae, Jarkko Fi 95,0   49,2
49 25 Ruuskanen, Juha Matti Fi 92,5   43,7
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //