03.12.2011 - Weltcup-M Lillehammer(NOR) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 50 Kofler, Andreas At 105,0 98,0 279,3
2 42 Freitag, Richard De 95,5 103,5 273,3
3 47 Stoch, Kamil Pl 90,0 96,0 249,6
4 46 Koudelka, Roman Cz 99,5 92,0 248,5
5 22 Hlava, Lukas Cz 96,5 89,5 246,8
6 49 Schlierenzauer, Gregor At 88,5 92,5 239,3
7 39 Koivuranta, Anssi Fi 96,0 93,0 239,0
8 17 Zografski, Vladimir Bg 94,0 89,5 236,2
9 23 Ammann, Simon Ch 92,5 91,5 235,0
10 32 Damjan, Jernej Si 97,5 82,5 233,7
11 35 Zyla, Piotr Pl 92,0 89,0 231,5
12 48 Morgenstern, Thomas At 92,0 87,5 231,4
13 29 Mechler, Maximilian De 94,5 85,0 230,6
14 24 Takeuchi, Taku Jp 91,5 85,5 226,3
15 40 Bardal, Anders No 90,5 88,5 226,2
16 31 Kranjec, Robert Si 92,0 88,0 226,0
17 38 Neumayer, Michael De 93,5 85,5 225,7
18 20 Ipatov, Dimitry Ru 91,0 85,0 223,6
19 16 Kot, Maciej Pl 87,0 85,0 222,4
20 14 Vassiliev, Dimitry Ru 88,0 87,0 222,3
20 27 Ito, Daiki Jp 90,0 86,0 222,3
22 7 Sinkovec, Jure Si 88,5 83,5 220,5
23 5 Sklett, Vegard No 87,5 85,0 218,5
24 37 Prevc, Peter Si 91,5 84,5 218,4
25 11 Descombes Sevoie, Vincent Fr 87,0 85,5 217,4
26 30 Kalinitschenko, Anton Ru 91,5 86,0 215,6
27 34 Janda, Jakub Cz 91,0 83,0 214,1
28 45 Freund, Severin De 91,5 77,5 207,6
29 10 Wank, Andreas De 86,5 78,0 207,5
30 43 Hilde, Tom No 94,5 74,0 204,2
31 6 Romoeren, Bjoern Einar No 86,0   110,7
32 4 Stjernen, Andreas No 86,0   109,5
32 36 Loitzl, Wolfgang At 86,5   109,5
34 28 Mietus, Krzysztof Pl 90,0   109,3
35 3 Roensen, Atle Pedersen No 83,5   108,3
36 18 Grigoli, Marco Ch 89,0   108,1
37 41 Happonen, Janne Fi 86,5   107,2
38 1 Gangnes, Kenneth No 83,5   105,9
39 21 Ziobro, Jan Pl 87,5   104,3
40 12 Karpenko, Nikolay Kz 85,5   104,1
41 13 Hula, Stefan Pl 83,5   103,9
42 19 Fettner, Manuel At 87,5   101,7
43 25 Chedal, Emmanuel Fr 84,5   97,7
44 2 Brandt, Johan Martin No 79,0   95,5
45 44 Kornilov, Denis Ru 78,0   95,2
46 8 Kubacki, Dawid Pl 77,5   93,8
47 15 Colloredo, Sebastian It 72,5   86,5
48 33 Velta, Rune No 79,5   84,4
49 9 Stursa, Vojtech Cz 70,5   80,4
50 26 Schmitt, Martin De 76,5   77,7
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //