03.12.2011 - Weltcup-L Lillehammer (NOR) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 30 Hendrickson, Sarah Us 100,5 95,5 277,0
2 46 Mattel, Coline Fr 92,0 87,0 247,7
3 45 Faisst, Melanie De 88,5 93,0 245,5
4 47 Iraschko, Daniela At 88,0 92,5 240,4
5 39 Takanashi, Sara Jp 86,5 87,5 234,9
6 28 Insam, Evelyn It 93,0 87,0 232,6
7 2 Pozun, Katja Si 88,5 87,0 232,1
8 34 Sagen, Anette No 88,5 80,5 231,4
9 29 Watase, Ayumi Jp 91,0 89,5 224,0
10 37 Rogelj, Spela Si 83,0 87,0 222,7
11 42 Graessler, Ulrike De 85,0 87,5 222,4
12 43 Jerome, Jessica Us 84,0 87,0 221,3
13 44 Seifriedsberger, Jacqueline At 84,0 82,5 219,5
14 22 Kykkaenen, Julia Fi 88,0 86,0 218,9
15 41 Seyfarth, Juliane De 82,5 86,0 216,6
16 36 Haefele, Anna De 83,5 81,5 216,2
17 17 Lundby, Maren No 89,0 81,0 215,0
18 33 Demetz, Lisa It 81,0 84,0 213,7
19 24 Johnson, Alissa Us 84,0 88,5 213,1
20 32 Bogataj, Ursa Si 83,5 85,0 211,4
21 27 Hughes, Abby Us 89,0 81,5 207,2
22 6 Iwabuchi, Kaori Jp 89,5 77,0 202,9
23 18 Henrich, Taylor Ca 84,0 86,5 200,6
24 38 Runggaldier, Elena It 78,0 83,0 200,4
25 15 D'Agostina, Roberta It 84,0 79,0 196,2
26 11 Tanaka, Atsuko Jp 84,5 80,5 196,1
27 23 Keil, Katharina At 82,5 82,0 195,3
28 31 Jahr, Line No 83,0 75,0 194,2
29 19 Pustkova, Vladena Cz 84,5 74,5 191,5
30 8 Steen Hansen, Synne No 84,5 77,0 186,2
31 20 Windmueller, Sabrina Ch 87,5 68,5 181,7
32 26 Vuik, Wendy Nl 84,0   101,2
33 5 Althaus, Katharina De 79,5   101,0
34 10 Clair, Julia Fr 81,5   100,2
35 25 Mohr, Jenna De 82,0   98,6
36 7 Lemare, Lea Fr 80,0   98,1
37 13 Mikova, Lucie Cz 82,0   96,5
38 16 Enger, Gyda No 79,0   96,1
39 4 Hagemoen, Jenny Synnove No 78,5   93,3
40 12 Taktaeva, Irina Ru 80,0   93,2
41 35 Tepes, Anja Si 74,0   93,0
42 40 Vtic, Maja Si 74,5   91,7
43 9 Veschekova, Anastasiya Ru 76,5   89,5
44 21 Roider, Cornelia At 78,0   85,4
45 3 Karlengen, Silje No 71,5   83,0
46 1 Gladysheva, Anastasiya Ru 72,0   74,1
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //