04.12.2011 - Weltcup-M Lillehammer(NOR) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 71 Kofler, Andreas At 125,5 129,0 252,0
2 63 Freund, Severin De 132,0 124,0 249,2
2 62 Bardal, Anders No 125,0 140,5 249,2
4 70 Schlierenzauer, Gregor At 121,5 135,0 248,7
5 68 Freitag, Richard De 124,5 125,0 242,2
6 66 Morgenstern, Thomas At 121,5 135,5 240,5
7 60 Zyla, Piotr Pl 127,0 127,5 238,0
8 16 Morassi, Andrea It 139,5 118,5 237,1
9 24 Tepes, Jurij Si 137,5 112,0 237,0
10 30 Wank, Andreas De 123,5 117,5 222,8
11 50 Kranjec, Robert Si 121,0 123,5 222,1
12 67 Koudelka, Roman Cz 119,5 123,5 220,9
13 55 Ammann, Simon Ch 113,0 130,0 219,0
14 42 Ito, Daiki Jp 115,5 121,5 216,5
15 51 Mechler, Maximilian De 117,0 127,5 215,4
16 49 Takeuchi, Taku Jp 116,0 127,5 214,7
17 1 Brandt, Johan Martin No 120,5 128,0 213,9
18 7 Colloredo, Sebastian It 117,5 127,5 211,2
19 61 Kornilov, Denis Ru 128,5 116,5 209,1
20 47 Janda, Jakub Cz 119,0 115,5 206,7
21 64 Hlava, Lukas Cz 118,0 121,5 203,6
22 32 Hautamaeki, Matti Fi 112,5 123,0 200,7
23 52 Prevc, Peter Si 112,0 123,0 198,7
24 11 Chedal, Emmanuel Fr 121,5 118,0 195,1
25 17 Schmitt, Martin De 114,0 118,5 193,4
26 46 Koch, Martin At 119,0 110,5 193,2
27 31 Judez, Dejan Si 114,0 116,0 190,1
28 40 Velta, Rune No 112,5 113,5 187,6
29 36 Kobayashi, Junshiro Jp 116,0 110,0 183,1
30 6 Romoeren, Bjoern Einar No 114,5 100,0 156,8
31 56 Neumayer, Michael De 110,0   87,8
32 35 Kalinitschenko, Anton Ru 112,0   87,7
33 59 Damjan, Jernej Si 115,5   87,6
34 45 Loitzl, Wolfgang At 109,5   86,2
35 44 Ipatov, Dimitry Ru 107,5   84,6
36 58 Hilde, Tom No 111,0   84,3
37 37 Sklett, Vegard-Haukoe No 110,0   84,1
38 53 Tochimoto, Shohei Jp 107,5   83,9
39 38 Sinkovec, Jure Si 108,0   83,2
40 39 Mayer, Nicolas Fr 107,5   82,9
41 28 Matura, Jan Cz 108,0   80,6
42 10 Zauner, David At 111,0   80,4
43 54 Happonen, Janne Fi 108,0   79,7
44 5 Elverum, Kim Rene No 111,5   79,4
45 57 Zografski, Vladimir Bg 104,5   76,5
46 65 Koivuranta, Anssi Fi 106,5   74,5
47 23 Deschwanden, Gregor Ch 102,5   67,8
48 69 Stoch, Kamil Pl 101,0   66,5
49 15 Ziobro, Jan Pl 105,0   64,8
50 21 Grigoli, Marco Ch 100,5   64,0
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //