09.12.2011 - Weltcup-M Harrachov (CZE) - Einzel I
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 49 Schlierenzauer, Gregor At 140,5 128,0 246,8
2 29 Ito, Daiki Jp 129,0 136,5 245,8
3 45 Bardal, Anders No 131,0 135,5 245,0
4 5 Zauner, David At 134,5 133,5 243,6
5 38 Kranjec, Robert Si 126,0 133,5 235,4
6 48 Freitag, Richard De 130,5 128,0 230,3
7 34 Morassi, Andrea It 129,5 134,0 228,9
8 41 Hlava, Lukas Cz 121,0 128,5 222,3
9 46 Morgenstern, Thomas At 123,0 131,5 222,2
10 47 Freund, Severin De 123,0 129,0 219,2
11 13 Fettner, Manuel At 121,5 127,0 218,0
12 36 Hilde, Tom No 125,0 127,0 217,9
13 18 Sklett, Vegard-Haukoe No 119,5 128,0 217,3
14 31 Prevc, Peter Si 121,0 125,5 215,9
15 44 Stoch, Kamil Pl 122,5 128,0 214,9
16 39 Kornilov, Denis Ru 121,0 121,5 210,2
17 24 Hautamaeki, Matti Fi 129,5 121,5 207,1
18 50 Kofler, Andreas At 121,0 124,0 205,6
19 43 Zyla, Piotr Pl 124,0 121,0 204,7
20 32 Neumayer, Michael De 122,5 124,5 203,5
21 37 Damjan, Jernej Si 113,0 127,0 201,1
22 35 Takeuchi, Taku Jp 123,0 118,5 194,9
23 14 Romoeren, Bjoern Einar No 111,5 118,5 193,7
24 20 Sinkovec, Jure Si 109,5 122,0 192,9
25 42 Koivuranta, Anssi Fi 116,0 124,0 192,7
26 40 Ammann, Simon Ch 123,5 112,5 192,3
27 19 Kobayashi, Junshiro Jp 115,0 119,5 192,0
28 1 Cikl, Martin Cz 118,5 112,5 189,2
29 15 Schmitt, Martin De 116,5 117,0 182,5
30 25 Koch, Martin At 121,0 100,5 164,5
31 9 Mabboux, Alexandre Fr 113,0   85,7
32 28 Wank, Andreas De 121,0   84,8
33 10 Hula, Stefan Pl 114,5   84,1
34 8 Kubacki, Dawid Pl 114,0   82,5
34 3 Muotka, Olli Fi 116,5   82,5
36 6 Sedlak, Borek Cz 114,5   82,4
37 23 Velta, Rune No 111,5   82,1
38 27 Janda, Jakub Cz 116,0   82,0
39 30 Tepes, Jurij Si 112,0   81,8
40 2 Hajek, Antonin Cz 112,5   81,3
41 26 Tochimoto, Shohei Jp 113,0   80,2
42 11 Matura, Jan Cz 113,5   79,6
43 16 Judez, Dejan Si 109,5   78,9
44 17 Kalinitschenko, Anton Ru 108,0   72,0
45 22 Kot, Maciej Pl 99,0   69,9
46 4 Nurmsalu, Kaarel Ee 104,5   67,2
47 21 Vassiliev, Dimitry Ru 102,0   65,6
48 12 Zmoray, Tomas Sk 97,5   55,7
49 7 Mietus, Krzysztof Pl 95,0   55,1
50 33 Zografski, Vladimir Bg 96,0   54,5
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //