11.12.2011 - Weltcup-M Harrachov (CZE) - Einzel II
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 69 Freitag, Richard De 129,0 137,5 292,4
2 67 Morgenstern, Thomas At 129,5 136,0 283,9
3 66 Freund, Severin De 126,5 133,5 277,8
4 68 Bardal, Anders No 128,0 132,0 276,2
5 71 Kofler, Andreas At 128,0 133,0 275,6
6 63 Kranjec, Robert Si 128,5 129,0 271,6
7 55 Zauner, David At 128,0 129,0 270,3
8 70 Schlierenzauer, Gregor At 125,5 132,0 270,0
9 52 Neumayer, Michael De 128,5 133,0 268,9
10 56 Ammann, Simon Ch 127,0 129,0 267,9
11 53 Damjan, Jernej Si 121,0 133,0 266,4
12 42 Fettner, Manuel At 125,0 128,5 266,3
13 62 Hlava, Lukas Cz 126,5 127,5 263,8
13 65 Stoch, Kamil Pl 124,0 130,0 263,8
15 40 Koch, Martin At 123,0 131,0 261,8
16 64 Ito, Daiki Jp 123,0 128,0 260,3
17 44 Happonen, Janne Fi 121,5 128,5 259,7
18 46 Sklett, Vegard-Haukoe No 125,0 128,5 259,3
19 31 Romoeren, Bjoern Einar No 124,5 128,5 258,6
20 9 Matura, Jan Cz 125,5 128,5 257,1
21 54 Prevc, Peter Si 123,0 129,5 256,5
22 36 Colloredo, Sebastian It 127,0 125,0 255,0
23 57 Hilde, Tom No 122,0 128,5 254,4
24 43 Janda, Jakub Cz 121,5 128,5 252,8
25 61 Zyla, Piotr Pl 126,0 122,5 250,7
26 28 Kalinitschenko, Anton Ru 123,5 127,5 250,6
27 48 Tepes, Jurij Si 121,5 126,5 248,5
28 34 Kobayashi, Junshiro Jp 122,5 125,0 248,0
29 32 Mayer, Nicolas Fr 123,0 124,5 243,0
30 50 Mechler, Maximilian De 127,5 112,5 233,1
31 35 Velta, Rune No 120,5   115,3
32 14 Nurmsalu, Kaarel Ee 122,5   115,2
33 27 Judez, Dejan Si 121,5   114,7
34 5 Hajek, Antonin Cz 119,5   114,0
35 19 Hula, Stefan Pl 118,5   113,6
36 30 Schmitt, Martin De 119,5   113,5
37 51 Takeuchi, Taku Jp 120,5   113,4
38 60 Morassi, Andrea It 118,0   112,8
39 37 Ipatov, Dimitry Ru 121,0   112,7
40 39 Sinkovec, Jure Si 117,0   111,2
41 47 Wank, Andreas De 116,5   110,6
42 18 Grigoli, Marco Ch 116,5   109,8
43 26 Descombes Sevoie, Vincent Fr 117,0   107,0
44 16 Muotka, Olli Fi 118,0   106,1
45 45 Hautamaeki, Matti Fi 113,0   104,3
46 6 Sedlak, Borek Cz 116,5   104,2
47 24 Cikl, Martin Cz 112,5   102,2
48 7 Ziobro, Jan Pl 116,5   102,0
49 38 Brandt, Johan Martin No 113,5   100,1
50 1 Kozisek, Cestmir Cz 111,0   98,1


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //