17.12.2011 - Weltcup-M Engelberg (SUI) Einzel I
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 60 Bardal, Anders No 130,5 133,0 266,2
2 39 Koch, Martin At 134,5 131,5 258,1
3 61 Morgenstern, Thomas At 128,5 129,5 257,4
4 64 Kofler, Andreas At 128,0 129,5 255,8
5 59 Freund, Severin De 128,5 129,0 254,0
6 46 Hilde, Tom No 133,0 128,0 253,6
7 55 Koudelka, Roman Cz 127,5 126,5 251,7
8 38 Tepes, Jurij Si 136,5 125,5 244,7
9 51 Ammann, Simon Ch 126,0 126,0 243,7
10 47 Kornilov, Denis Ru 132,0 123,5 243,3
11 63 Schlierenzauer, Gregor At 131,5 130,0 243,2
12 58 Stoch, Kamil Pl 125,5 124,5 241,0
13 57 Kranjec, Robert Si 128,0 119,5 239,3
14 32 Colloredo, Sebastian It 130,0 123,0 237,9
15 54 Hlava, Lukas Cz 124,0 121,0 234,7
16 53 Zyla, Piotr Pl 123,0 121,5 233,3
17 62 Freitag, Richard De 120,5 124,0 230,5
18 28 Loitzl, Wolfgang At 120,0 124,5 230,2
19 12 Hocke, Stephan De 128,0 117,5 227,5
20 24 Matura, Jan Cz 124,0 122,0 226,1
21 40 Mechler, Maximilian De 127,5 114,0 223,8
22 29 Kobayashi, Junshiro Jp 122,0 119,5 222,7
23 30 Sinkovec, Jure Si 126,0 113,5 222,4
24 25 Kalinitschenko, Anton Ru 122,5 119,5 221,7
25 42 Sklett, Vegard-Haukoe No 121,5 118,5 221,3
26 35 Wank, Andreas De 127,0 115,5 220,4
27 41 Happonen, Janne Fi 126,0 113,5 216,6
28 37 Janda, Jakub Cz 128,5 115,5 215,7
29 36 Zografski, Vladimir Bg 124,0 110,5 207,4
30 43 Takeuchi, Taku Jp 120,5 107,5 200,0
31 45 Koivuranta, Anssi Fi 121,5   114,1
32 14 Nurmsalu, Kaarel Ee 122,5   113,7
33 31 Romoeren, Bjoern Einar No 125,5   113,5
34 34 Hautamaeki, Matti Fi 124,5   112,9
35 27 Velta, Rune No 116,0   112,5
36 33 Tochimoto, Shohei Jp 123,0   112,0
37 56 Ito, Daiki Jp 119,5   111,8
38 49 Morassi, Andrea It 120,0   111,5
39 50 Neumayer, Michael De 119,0   110,8
40 7 Hula, Stefan Pl 120,5   104,8
41 52 Zauner, David At 115,5   104,4
42 44 Prevc, Peter Si 116,0   103,8
43 22 Mayer, Nicolas Fr 117,5   103,4
44 18 Ziobro, Jan Pl 117,0   103,2
45 17 Muotka, Olli Fi 115,5   101,6
46 26 Kot, Maciej Pl 113,5   99,7
47 15 Ingvaldsen, Ole Marius No 116,0   98,7
48 20 Judez, Dejan Si 115,0   96,3
49 5 Bresadola, Davide It 113,0   95,0
50 3 Yumoto, Fumihisa Jp 110,5   87,3
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //