18.12.2011 - Weltcup-M Engelberg (SUI) - Einzel II
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 64 Kofler, Andreas At 135,0 138,0 264,7
2 58 Stoch, Kamil Pl 129,0 137,0 260,8
3 63 Bardal, Anders No 131,5 135,0 260,5
4 62 Schlierenzauer, Gregor At 129,5 137,0 259,7
5 60 Morgenstern, Thomas At 132,0 133,5 259,4
6 61 Freitag, Richard De 134,0 135,5 258,5
7 40 Sklett, Vegard-Haukoe No 135,0 135,5 257,6
8 53 Koch, Martin At 127,0 134,0 253,0
9 52 Ammann, Simon Ch 123,0 135,5 248,6
10 57 Koudelka, Roman Cz 125,0 133,0 246,8
11 56 Kranjec, Robert Si 122,5 134,5 244,0
12 43 Koivuranta, Anssi Fi 136,0 126,5 242,6
13 50 Hilde, Tom No 125,0 132,0 242,5
14 37 Colloredo, Sebastian It 132,0 127,5 241,8
15 41 Mechler, Maximilian De 135,5 128,5 241,0
16 59 Freund, Severin De 126,0 131,5 240,2
17 44 Tepes, Jurij Si 132,5 128,0 239,5
18 22 Hocke, Stephan De 123,5 131,0 239,3
19 55 Ito, Daiki Jp 121,0 131,0 229,7
20 42 Prevc, Peter Si 127,5 127,0 229,4
21 32 Loitzl, Wolfgang At 123,5 125,5 229,1
22 45 Damjan, Jernej Si 122,0 130,5 228,7
23 36 Janda, Jakub Cz 129,0 125,0 228,5
24 28 Matura, Jan Cz 122,0 124,5 224,8
25 39 Happonen, Janne Fi 127,0 124,5 224,5
26 24 Velta, Rune No 119,5 127,5 223,1
27 54 Hlava, Lukas Cz 120,5 126,0 222,8
28 38 Takeuchi, Taku Jp 127,5 121,5 222,4
29 34 Wank, Andreas De 119,5 126,5 221,9
30 33 Hautamaeki, Matti Fi 119,0 122,0 211,2
31 47 Neumayer, Michael De 121,5   106,0
32 30 Sinkovec, Jure Si 118,5   105,4
33 4 Hula, Stefan Pl 120,0   104,8
33 17 Descombes Sevoie, Vincent Fr 119,0   104,8
35 48 Zauner, David At 116,5   104,5
35 21 Vassiliev, Dimitry Ru 118,5   104,5
37 27 Romoeren, Bjoern Einar No 119,0   103,8
38 26 Kalinitschenko, Anton Ru 118,0   103,2
39 23 Kot, Maciej Pl 117,5   102,7
40 3 Ingvaldsen, Ole Marius No 118,5   100,7
41 2 Bresadola, Davide It 118,0   100,4
42 51 Zyla, Piotr Pl 118,0   99,8
43 35 Zografski, Vladimir Bg 115,5   99,5
4 25 Ipatov, Dimitry Ru 116,0   99,2
45, 49 Kornilov, Denis Ru 113,5   99,0
46 5 Sedlak, Borek Cz 116,0   98,8
47 16 Nurmsalu, Kaarel Ee 115,5   98,3
48 31 Kobayashi, Junshiro Jp 115,5   97,1
49 12 Bodmer, Pascal De 113,0   91,2
50 18 Judez, Dejan Si 110,5   88,5
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //