01.01.2012 - Vierschanzentournee Garmisch-Partenkirchen
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 15 Schlierenzauer, Gregor At 138.0 134.0 274.5
2 50 Kofler, Andreas At 130.5 137.5 270.4
3 12 Ito, Daiki Jp 138.5 141.5 269.6
4 25 Stoch, Kamil Pl 132.0 137.5 268.0
4 4 Takeuchi, Taku Jp 130.5 140.0 268.0
6 3 Morgenstern, Thomas At 132.0 136.5 267.9
7 20 Freund, Severin De 138.5 130.5 262.2
8 16 Koudelka, Roman Cz 136.0 135.5 262.1
9 6 Bardal, Anders No 129.0 131.5 256.1
10 5 Ammann, Simon Ch 136.5 129.5 255.0
11 7 Velta, Rune No 128.0 132.5 253.5
12 26 Koch, Martin At 134.5 131.0 252.4
13 19 Hlava, Lukas Cz 127.5 135.0 251.8
14 10 Sinkovec, Jure Si 135.0 130.0 251.6
15 8 Kornilov, Denis Ru 131.5 128.0 247.0
16 39 Janda, Jakub Cz 130.0 131.5 246.6
17 27 Neumayer, Michael De 126.5 133.5 246.4
18 1 Kranjec, Robert Si 128.0 130.5 245.7
19 35 Prevc, Peter Si 130.5 126.5 242.2
20 42 Wank, Andreas De 132.0 127.5 240.3
21 2 Sklett, Vegard-Haukoe No 125.5 127.5 239.4
22 29 Tepes, Jurij Si 131.5 125.5 237.6
23 32 Vassiliev, Dimitry Ru 131.0 124.5 235.8
24 28 Roensen, Atle Pedersen No 125.5 129.0 234.4
25 18 Freitag, Richard De 121.0 129.5 233.9
26 21 Hocke, Stephan De 125.5 128.0 230.8
27 14 Koivuranta, Anssi Fi 124.5 125.0 228.6
28 11 Zyla, Piotr Pl 122.5 122.5 214.8
29 13 Kasai, Noriaki Jp 122.0 126.0 213.0
30 34 Colloredo, Sebastian It 116.5 121.5 211.1
31 44 Loitzl, Wolfgang At 123.5   115.0
32 46 Fettner, Manuel At 126.5   113.6
33 9 Zauner, David At 128.5   111.9
34 22 Damjan, Jernej Si 126.0   111.4
35 24 Matura, Jan Cz 120.5   109.7
36 36 Romoeren, Bjoern Einar No 123.0   108.0
37 23 Kot, Maciej Pl 123.5   107.5
38 47 Schmitt, Martin De 121.0   104.5
39 49 Ipatov, Dimitry Ru 117.0   102.1
40 31 Watase, Yuta Jp 118.5   101.7
41 45 Zografski, Vladimir Bg 114.5   100.1
42 37 Meznar, Mitja Si 118.5   100.0
43 38 Mechler, Maximilian De 118.5   99.1
44 30 Hautamaeki, Matti Fi 116.5   98.8
45 33 Happonen, Janne Fi 115.5   97.3
46 17 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 111.0   89.7
47 41 Karpenko, Nikolay Kz 114.5   89.3
48 43 Zniszczol, Aleksander Pl 113.0   86.6
49 48 Levkin, Evgeni Kz 110.5   85.8
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //