06.01.2012 - Vierschanzentournee Bischofshofen (AUT)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 59 Morgenstern, Thomas alt 135,0   138,7
2 60 Bardal, Anders No 135,0   136,5
3 61 Schlierenzauer, Gregor alt 131,0   128,4
4 53 Kranjec, Robert Si 129,0   126,8
5 54 Ito, Daiki Jp 130,5   126,2
6 55 Koudelka, Roman Cz 129,5   124,0
7 20 Hayboeck, Michael alt 135,0   123,9
8 28 Vassiliev, Dimitry Ru 130,0   123,1
9 56 Stoch, Kamil Pl 129,0   121,9
10 58 Freitag, Richard De 125,5   119,0
11 19 Roensen, Atle Pedersen No 127,0   118,4
11 17 Gangnes, Kenneth No 127,5   118,4
13 18 Watase, Yuta Jp 126,0   117,1
14 43 Mechler, Maximilian De 126,0   117,0
15 51 Koch, Martin alt 124,0   116,7
16 26 Kobayashi, Junshiro Jp 127,0   115,5
17 48 Neumayer, Michael De 125,5   115,2
18 49 Kornilov, Denis Ru 124,5   113,6
19 39 Tepes, Jurij Si 123,0   113,5
20 44 Prevc, Peter Si 122,5   112,8
21 29 Loitzl, Wolfgang alt 122,5   112,5
22 40 Janda, Jakub Cz 124,0   112,0
23 50 Takeuchi, Taku Jp 121,5   111,6
24 37 Velta, Rune No 121,5   111,1
25 34 Sinkovec, Jure Si 122,0   110,4
26 32 Fettner, Manuel alt 122,5   109,7
27 62 Kofler, Andreas alt 122,0   108,5
28 21 Kot, Maciej Pl 122,5   107,6
29 42 Koivuranta, Anssi Fi 121,5   107,1
30 57 Freund, Severin De 120,5   105,4
31 30 Wank, Andreas De 118,0   105,0
32 25 Romoeren, Bjoern Einar No 115,5   104,2
33 33 Happonen, Janne Fi 118,0   100,3
34 45 Zauner, David alt 116,0   100,2
35 15 Meznar, Mitja Si 114,0   98,2
36 13 Kubacki, Dawid Pl 117,0   97,1
37 12 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 114,5   96,6
38 24 Kalinitschenko, Anton Ru 114,5   96,0
39 41 Damjan, Jernej Si 115,5   95,3
40 52 Hlava, Lukas Cz 123,5   93,8
41 36 Colloredo, Sebastian It 114,5   93,1
42 11 Grigoli, Marco Ch 113,0   91,7
43 46 Zyla, Piotr Pl 113,5   91,4
44 38 Hocke, Stephan De 110,5   90,4
45 47 Sklett, Vegard-Haukoe No 113,5   90,2
46 14 Ito, Kenshiro Jp 112,0   88,2
46 7 Bresadola, Davide It 112,5   88,2
48 23 Evensen, Johan Remen No 107,5   86,2
49 5 Mueller, Lukas alt 110,5   86,0
50 35 Morassi, Andrea It 110,0   84,4
51 22 Ipatov, Dimitry Ru 108,5   84,0
51 10 Karpenko, Nikolay Kz 107,0   84,0
53 9 Nurmsalu, Kaarel Ee 108,0   82,9
54 2 Kraft, Stefan alt 108,0   82,5
55 8 Hula, Stefan Pl 109,0   81,2
56 16 Kasai, Noriaki Jp 103,0   79,9
57 1 Innauer, Mario alt 108,5   78,0
58 6 Levkin, Evgeni Kz 104,5   76,9
59 4 Unterberger, David alt 106,0   75,5
60 3 Poppinger, Manuel alt 100,0   68,7
61 31 Hautamaeki, Matti Fi 89,5   53,0
62 27 Matura, Jan Cz 82,0   36,8

 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //