07.01.2012 - Weltcup-L Hinterzarten (GER) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 11 Windmueller, Sabrina Ch 100,0   114,7
2 16 Van, Lindsey Us 94,0   113,9
3 33 Demetz, Lisa It 97,5   110,7
4 14 Vtic, Maja Si 94,5   109,7
5 6 Wuerth, Svenja De 94,0   109,2
6 45 Insam, Evelyn It 94,0   107,5
7 49 Mattel, Coline Fr 92,5   104,5
8 22 Clair, Julia Fr 93,0   104,4
9 50 Hendrickson, Sarah Us 89,0   104,0
10 44 Pozun, Katja Si 89,0   103,5
11 35 Haefele, Anna De 92,0   102,2
12 38 Seifriedsberger, Jacqueline At 93,0   102,0
13 25 Keil, Katharina At 92,5   99,9
14 47 Iraschko, Daniela At 88,0   98,1
15 24 Jahr, Line No 88,0   97,7
16 40 Graessler, Ulrike De 90,0   96,5
17 46 Takanashi, Sara Jp 85,5   96,0
18 31 Bogataj, Ursa Si 85,5   95,2
19 43 Sagen, Anette No 86,0   94,2
20 23 Steen Hansen, Synne No 89,0   94,1
21 13 Lemare, Lea Fr 86,5   93,9
22 48 Faisst, Melanie De 85,0   92,5
23 15 Vuik, Wendy Nl 89,0   92,0
24 19 Althaus, Katharina De 87,5   91,0
25 27 Runggaldier, Elena It 87,5   90,6
26 4 Straub, Ramona De 89,5   90,2
27 39 Jerome, Jessica Us 86,0   88,5
28 2 Zobel, Veronika De 84,5   88,2
29 7 Roider, Cornelia At 84,5   87,9
30 9 Mohr, Jenna De 83,0   87,7
31 37 Kykkaenen, Julia Fi 84,5   86,5
32 32 Johnson, Alissa Us 83,5   85,1
33 42 Watase, Ayumi Jp 83,0   83,9
34 21 Taktaeva, Irina Ru 83,0   81,1
35 3 Vogt, Carina De 80,0   79,1
36 28 Henrich, Taylor Ca 81,5   78,6
37 41 Rogelj, Spela Si 81,0   78,3
38 30 Hughes, Abby Us 80,0   77,8
39 1 Hoeppner, Lucienne De 74,5   75,9
40 34 Lundby, Maren No 77,0   71,3
41 26 D'Agostina, Roberta It 77,0   70,6
42 29 Iwabuchi, Kaori Jp 79,0   69,9
43 8 Tepes, Anja Si 75,0   67,2
44 17 Enger, Gyda No 75,5   66,5
45 20 Hagemoen, Jenny Synnove No 76,0   65,9
46 5 Rupprecht, Anna De 77,0   62,4
47 18 Thomae, Lara Nl 73,0   59,7
48 12 Gladysheva, Anastasiya Ru 77,0   59,6
49 36 Seyfarth, Juliane De 70,0   56,7

 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //