11.02.2012 - Weltcup-L Ljubno (SLO) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 46 Hendrickson, Sarah Us 85,5 87,0 246,5
2 34 Takanashi, Sara Jp 86,5 88,5 245,2
3 45 Iraschko, Daniela At 81,5 90,0 229,2
4 42 Graessler, Ulrike De 85,0 88,0 225,7
5 37 Jerome, Jessica Us 85,5 83,5 220,5
6 40 Faisst, Melanie De 86,5 84,0 219,3
7 43 Pozun, Katja Si 82,0 84,5 218,8
8 44 Van, Lindsey Us 83,5 83,5 218,3
9 41 Sagen, Anette No 84,5 81,5 214,9
10 39 Seifriedsberger, Jacqueline At 85,5 81,5 214,3
11 27 Jahr, Line No 83,5 80,5 209,7
12 35 Insam, Evelyn It 81,5 78,5 208,0
13 28 Rogelj, Spela Si 83,0 81,0 205,6
14 38 Mattel, Coline Fr 83,5 80,0 205,4
15 9 Schoitsch, Sonja At 83,5 79,0 202,0
16 26 Watase, Ayumi Jp 79,0 79,5 200,8
16 15 Kasai, Yoshiko Jp 80,0 77,5 200,8
18 25 Hughes, Abby Us 77,0 78,5 199,4
19 32 Wuerth, Svenja De 78,0 79,0 197,9
20 19 Bogataj, Ursa Si 76,5 79,0 195,0
21 12 Mikova, Lucie Cz 77,5 80,0 188,9
22 21 Johnson, Alissa Us 74,5 80,5 188,0
23 8 Dolezelova, Michaela Cz 79,5 76,0 187,7
24 14 Ito, Yuki Jp 79,5 73,0 185,7
25 22 Althaus, Katharina De 76,5 73,5 183,3
26 29 Demetz, Lisa It 78,0 72,5 181,1
27 23 Vogt, Carina De 77,0 71,5 179,7
27 16 Lemare, Lea Fr 77,0 73,5 179,7
29 4 Gladysheva, Anastasiya Ru 75,5 75,5 177,8
30 36 Vtic, Maja Si 76,0 71,0 176,8
31 10 D'Agostina, Roberta It 78,0   90,5
32 24 Kykkaenen, Julia Fi 73,0   89,0
33 5 Ma, Tong Cn 74,0   88,4
34 33 Clair, Julia Fr 73,0   87,2
35 11 Roider, Cornelia At 76,5   87,0
36 3 Pograjc, Manja Si 73,0   84,4
37 13 Steen Hansen, Synne No 72,5   81,0
38 6 Tepes, Anja Si 69,5   79,9
39 2 Hagemoen, Jenny Synnove No 71,5   79,6
40 31 Windmueller, Sabrina Ch 71,0   79,3
41 17 Keil, Katharina At 69,0   77,5
42 20 Runggaldier, Elena It 68,5   76,1
43 18 Vuik, Wendy Nl 65,5   71,0
44 7 Li, Xueyao Cn 65,0   61,6
45 1 Ji, Cheng Cn 58,0   51,5
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //