12.02.2012 - Weltcup-M Willingen (GER) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 48 Bardal, Anders No 145,5 148,0 277,0
2 42 Koudelka, Roman Cz 147,5 146,5 270,3
3 44 Ito, Daiki Jp 149,5 144,0 264,4
4 38 Prevc, Peter Si 138,0 149,0 257,0
5 47 Stoch, Kamil Pl 139,0 144,0 256,3
6 37 Takeuchi, Taku Jp 137,5 147,5 252,3
7 45 Freitag, Richard De 140,5 144,5 251,2
8 36 Koch, Martin At 139,0 147,0 246,3
9 43 Freund, Severin De 140,0 146,0 244,5
10 34 Velta, Rune No 138,5 139,5 239,2
11 29 Kornilov, Denis Ru 138,5 142,0 238,1
12 40 Ammann, Simon Ch 133,5 145,0 237,8
13 46 Morgenstern, Thomas At 141,5 139,5 236,4
14 17 Fannemel, Anders No 138,0 140,0 229,2
15 41 Kranjec, Robert Si 136,0 138,0 228,9
16 20 Romoeren, Bjoern Einar No 137,5 139,5 228,2
17 27 Wank, Andreas De 134,0 135,5 224,9
18 49 Schlierenzauer, Gregor At 131,0 134,5 221,7
19 35 Hlava, Lukas Cz 127,5 132,0 216,8
20 22 Colloredo, Sebastian It 126,0 139,5 214,5
21 26 Happonen, Janne Fi 130,5 133,5 214,4
22 23 Sinkovec, Jure Si 126,5 132,0 211,3
23 33 Koivuranta, Anssi Fi 128,5 133,0 208,3
24 19 Vassiliev, Dimitry Ru 125,5 135,0 206,5
25 12 Stjernen, Andreas No 136,5 127,5 206,0
26 32 Zyla, Piotr Pl 131,5 125,0 204,7
27 21 Hocke, Stephan De 128,0 128,0 198,1
28 13 Kot, Maciej Pl 128,5 130,0 198,0
29 28 Janda, Jakub Cz 134,0 115,0 190,2
30 14 Hautamaeki, Matti Fi 128,0 122,0 177,9
31 18 Fettner, Manuel At 123,5   95,7
32 6 Kasai, Noriaki Jp 125,5   95,6
32 11 Judez, Dejan Si 126,5   95,6
34 9 Mietus, Krzysztof Pl 126,0   94,1
35 25 Damjan, Jernej Si 123,5   93,4
36 8 Tochimoto, Shohei Jp 125,5   92,8
37 16 Roensen, Atle Pedersen No 127,0   92,7
38 4 Byrt, Tomasz Pl 122,5   91,9
39 10 Watase, Yuta Jp 124,0   91,0
40 3 Hajek, Antonin Cz 123,0   90,9
41 31 Zauner, David At 121,0   90,7
42 5 Schoft, Felix De 123,5   86,1
43 39 Sklett, Vegard Haukoe No 112,0   82,9
44 1 Deschwanden, Gregor Ch 116,5   78,2
45 50 Kofler, Andreas At 111,0   73,8
46 7 Kalinitschenko, Anton Ru 111,0   68,9
47 30 Mechler, Maximilian De 110,0   68,2
48 2 Karpenko, Nikolay Kz 114,5   67,6
49 24 13">Loitzl, Wolfgang At 106,5   63,6
50 15 964">Zografski, Vladimir Bg 101,5   47,1
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //