18.02.2012 - Weltcup-M Oberstdorf (GER) - Einzel
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 29 Koch, Martin At 218,0 221,5 443,4
2 38 Ito, Daiki Jp 209,0 209,5 433,2
3 34 Ammann, Simon Ch 204,5 213,5 429,2
4 39 Kranjec, Robert Si 198,0 220,0 424,0
5 28 Koudelka, Roman Cz 203,5 211,5 422,8
6 36 Stoch, Kamil Pl 197,5 216,0 422,3
7 27 Schlierenzauer, Gregor At 205,5 206,0 421,7
8 25 Prevc, Peter Si 203,5 203,5 414,5
9 7 Hlava, Lukas Cz 204,5 203,5 412,5
10 31 Freund, Severin De 201,0 204,5 410,5
11 6 Hilde, Tom No 199,0 204,5 402,9
12 40 Bardal, Anders No 192,5 204,5 395,8
13 19 Wank, Andreas De 185,0 209,5 393,7
14 13 Fannemel, Anders No 197,5 198,5 393,5
15 37 Morgenstern, Thomas At 191,0 200,5 389,7
16 30 Takeuchi, Taku Jp 186,0 202,5 385,2
17 33 Velta, Rune No 194,0 192,0 383,4
18 24 Freitag, Richard De 185,0 199,5 382,8
19 23 Kofler, Andreas At 180,0 197,0 375,2
20 15 Romoeren, Bjoern Einar No 189,0 187,0 368,9
21 18 Sinkovec, Jure Si 189,0 182,5 364,4
22 2 Descombes Sevoie, Vincent Fr 187,0 185,0 361,8
23 21 Zauner, David At 179,0 186,5 358,3
24 9 Mietus, Krzysztof Pl 183,0 181,0 356,4
25 17 Kornilov, Denis Ru 179,5 180,5 351,8
26 32 Evensen, Johan Remen No 183,0 174,5 349,8
27 26 Neumayer, Michael De 182,5 174,0 346,3
28 22 Zyla, Piotr Pl 177,0 178,0 345,2
29 1 Kasai, Noriaki Jp 180,5 172,5 341,4
30 4 Tochimoto, Shohei Jp 181,5 170,5 336,1
31 20 Tepes, Jurij Si 174,0
169,9
32 12 Damjan, Jernej Si 175,0
169,1
33 16 Koivuranta, Anssi Fi 175,5
166,3
34 11 Kobayashi, Junshiro Jp 172,5
164,1
34 10 Watase, Yuta Jp 172,5
164,1
36 14 Vassiliev, Dimitry Ru 170,5
163,3
37 3 Bresadola, Davide It 174,5
162,4
38 35 Sklett Haukoe, Vegard No 169,0
159,2
39 8 Nurmsalu, Kaarel Ee 169,0
158,2
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //