20.07.2011 - Sommer Grand Prix Szczyrk (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 50 Morgenstern, Thomas At 101,5 103,0 268,0
2 48 Schlierenzauer, Gregor At 97,5 101,5 261,4
3 42 Stoch, Kamil Pl 100,0 103,5 258,2
4 44 Kranjec, Robert Si 104,5 99,0 249,0
5 45 Takeuchi, Taku Jp 101,5 97,5 242,5
5 2 Zografski, Vladimir Bg 105,5 96,0 242,5
7 46 Hilde, Tom No 100,0 99,0 240,9
8 47 Freund, Severin De 98,5 96,0 238,7
9 43 Freitag, Richard De 96,5 95,5 238,0
10 7 Kobayashi, Junshiro Jp 105,0 89,0 237,8
11 49 Karelin, Pavel Ru 100,0 91,0 237,3
12 39 Kot, Maciej Pl 106,0 96,0 234,0
13 9 Stjernen, Andreas No 100,5 94,0 228,5
14 31 Hocke, Stephan De 96,0 93,0 228,2
15 32 Loitzl, Wolfgang At 92,0 95,0 224,3
16 41 Yumoto, Fumihisa Jp 95,0 94,5 222,8
17 23 Schmitt, Martin De 98,0 90,0 221,4
18 28 Sinkovec, Jure Si 95,5 90,5 219,2
19 37 Hlava, Lukas Cz 95,5 91,5 218,4
20 38 Evensen, Johan Remen No 94,5 91,5 216,4
21 35 Koch, Martin At 92,0 95,0 215,8
22 26 Cikl, Martin Cz 93,5 91,5 214,9
23 24 Prevc, Peter Si 92,0 90,5 213,6
24 30 Vaculik, Ondrej Cz 93,5 91,5 212,9
25 27 Klusek, Bartlomiej Pl 94,0 89,5 212,7
26 12 Maeaettae, Jarkko Fi 91,0 89,0 211,2
27 3 Mechler, Maximilian De 98,5 87,0 211,0
28 1 Meznar, Mitja Si 97,5 89,0 208,6
29 36 Mietus, Krzysztof Pl 91,5 87,0 208,4
30 8 Rosliakov, Ilja Ru 95,5 82,5 201,0
31 10 Koivuranta, Anssi Fi 94,0   104,3
32 33 Kubacki, Dawid Pl 91,5   104,0
33 18 Sedlak, Borek Cz 90,0   103,7
34 11 Zmoray, Tomas Sk 91,0   103,3
35 4 Keituri, Kalle Fi 92,0   103,0
36 34 Bardal, Anders No 90,5   102,8
37 40 Hayboeck, Michael At 88,0   102,2
38 5 Judez, Dejan Si 93,5   101,5
39 15 Tochimoto, Shohhei Jp 88,5   100,1
40 25 Janda, Jakub Cz 89,5   99,5
41 13 Korolev, Alex Kz 86,0   96,9
42 22 Kornilov, Denis Ru 89,5   96,7
43 20 Kasai, Noriaki Jp 86,0   95,5
44 6 Muotka, Olli Fi 87,5   93,3
45 16 Tepes, Jurij Si 86,5   93,1
46 29 Hula, Stefan Pl 86,0   92,1
47 21 Velta, Rune No 84,5   90,5
48 14 Bodmer, Pascal De 85,5   90,1
49 17 Ruuskanen, Juha Matti Fi 82,5   85,1
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //