23.07.2011 - Sommer Grand Prix Zakopane (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 50 Morgenstern, Thomas At 125,5 128,0 262,1
2 49 Schlierenzauer, Gregor At 126,0 128,5 261,4
3 47 Stoch, Kamil Pl 127,0 123,5 251,3
4 40 Kot, Maciej Pl 132,5 123,5 246,1
5 41 Zografski, Vladimir Bg 132,5 124,0 245,5
6 42 Freitag, Richard De 129,5 124,0 245,3
7 29 Mietus, Krzysztof Pl 133,5 117,5 243,2
8 44 Freund, Severin De 126,0 122,0 240,8
9 35 Loitzl, Wolfgang At 125,0 119,5 231,6
10 48 Karelin, Pavel Ru 116,0 127,0 228,7
11 21 Janda, Jakub Cz 126,0 117,0 225,1
12 43 Hilde, Tom No 121,5 116,0 221,3
13 37 Hlava, Lukas Cz 122,5 115,5 221,0
14 45 Takeuchi, Taku Jp 120,5 113,0 215,6
15 24 Kubacki, Dawid Pl 123,5 113,0 214,4
16 34 Kobayashi, Junshiro Jp 121,0 109,5 212,1
17 32 Hayboeck, Michael At 121,5 111,5 211,3
18 46 Kranjec, Robert Si 118,0 111,5 211,0
19 19 Mechler, Maximilian De 124,0 110,0 210,6
20 7 Colloredo, Sebastian It 117,5 111,5 209,9
21 38 Evensen, Johan Remen No 123,0 109,5 208,8
22 28 Schmitt, Martin De 121,0 111,5 208,6
22 22 Prevc, Peter Si 118,5 110,5 208,6
24 16 Kornilov, Denis Ru 122,0 111,5 204,9
25 13 Tepes, Jurij Si 117,5 110,0 204,0
26 23 Klusek, Bartlomiej Pl 119,5 110,0 203,5
27 39 Yumoto, Fumihisa Jp 121,5 109,0 202,2
28 30 Stjernen, Andreas No 118,5 106,5 199,9
29 25 Bardal, Anders No 121,0 106,5 198,7
30 17 Rosliakov, Ilja Ru 116,0 108,5 194,2
31 5 Bresadola, Davide It 113,5   103,5
32 18 Meznar, Mitja Si 119,0   102,9
33 26 Cikl, Martin Cz 115,5   102,3
34 33 Koch, Martin At 113,0   98,5
34 12 Sedlak, Borek Cz 114,5   98,5
36 4 Keituri, Kalle Fi 112,0   97,7
37 8 Koivuranta, Anssi Fi 114,5   97,6
37 27 Vaculik, Ondrej Cz 115,5   97,6
39 36 Hocke, Stephan De 111,0   96,8
40 14 Bodmer, Pascal De 114,0   96,7
41 2 Kasai, Noriaki Jp 110,0   96,1
42 3 Judez, Dejan Si 109,0   95,2
43 31 Sinkovec, Jure Si 108,0   93,0
44 15 Korolev, Alex Kz 110,5   92,6
45 20 Maeaettae, Jarkko Fi 113,0   91,3
46 11 Morassi, Andrea It 109,0   87,8
47 9 Tochimoto, Shohhei Jp 104,5   82,0
48 6 Muotka, Olli Fi 102,0   81,1
49 1 Velta, Rune No 100,5   77,5
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //