07.08.2011 - Sommer Grand Prix Hinterzarten (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 50 Morgenstern, Thomas At 108,5 104,5 268,9
2 49 Stoch, Kamil Pl 107,5 103,5 257,9
3 44 Freitag, Richard De 106,0 104,0 253,9
4 45 Hilde, Tom No 103,5 97,5 243,2
5 48 Karelin, Pavel Ru 103,0 98,5 236,6
6 17 Koudelka, Roman Cz 99,5 98,5 236,4
7 36 Evensen, Johan Remen No 97,5 99,5 233,1
8 42 Kot, Maciej Pl 99,5 96,0 231,7
9 29 Prevc, Peter Si 98,0 99,5 229,1
10 43 Kranjec, Robert Si 99,5 93,5 228,5
11 39 Hlava, Lukas Cz 99,5 95,5 227,6
11 34 Janda, Jakub Cz 97,0 98,0 227,6
13 16 Zyla, Piotr Pl 98,0 98,5 227,5
14 46 Takeuchi, Taku Jp 99,5 97,0 227,4
15 3 Wank, Andreas De 96,0 94,5 226,7
16 41 Zografski, Vladimir Bg 96,5 97,5 226,2
17 12 Fettner, Manuel At 95,0 98,5 225,0
18 33 Kubacki, Dawid Pl 94,0 100,0 224,6
19 47 Freund, Severin De 97,5 97,5 223,9
20 9 Velta, Rune No 93,5 96,5 222,8
21 35 Hayboeck, Michael At 95,0 98,5 221,5
22 28 Mechler, Maximilian De 96,5 98,5 221,3
23 27 Kornilov, Denis Ru 97,0 93,5 217,7
24 30 Sinkovec, Jure Si 92,0 96,0 213,6
25 32 Hocke, Stephan De 96,0 92,5 211,9
26 38 Yumoto, Fumihisa Jp 95,0 95,5 209,5
27 15 Korolev, Alex Kz 94,0 92,0 209,1
28 23 Descombes Sevoie, Vincent Fr 94,0 93,5 207,6
29 20 Bodmer, Pascal De 96,0 92,0 205,0
30 2 Levkin, Evgeni Kz 92,0 90,0 202,8
31 7 Dellasega, Diego It 92,0   102,3
32 37 Kobayashi, Junshiro Jp 93,0   101,9
33 26 Meznar, Mitja Si 93,0   101,6
34 11 Gangnes, Kenneth No 90,5   101,4
34 5 Sliz, Rafal Pl 91,0   101,4
36 31 Stjernen, Andreas No 92,0   101,2
37 13 Karpenko, Nikolay Kz 90,0   100,2
38 24 Keituri, Kalle Fi 92,5   99,7
39 6 Tochimoto, Shohhei Jp 90,0   99,4
39 25 Ipatov, Dimitry Ru 90,5   99,4
41 21 Matura, Jan Cz 91,0   99,3
42 40 Mietus, Krzysztof Pl 91,0   99,1
43 4 Sedlak, Borek Cz 88,5   98,9
44 1 Chedal, Emmanuel Fr 89,5   98,0
45 10 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 88,5   96,6
46 22 Strolz, Andreas At 89,5   95,6
46 8 Kim, Hyun-Ki Kr 89,0   95,6
48 18 Judez, Dejan Si 90,0   94,7
49 19 Zmoray, Tomas Sk 90,0   92,5
50 14 Kasai, Noriaki Jp 86,0   89,3
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //