14.08.2011 - Sommer Grand Prix Einsiedeln (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 49 Stoch, Kamil Pl 118,0 - 137,0
2 50 Morgenstern, Thomas At 112,5 - 133,5
3 20 Velta, Rune No 107,5 - 126,2
4 6 Sliz, Rafal Pl 114,0 - 125,5
5 45 Kranjec, Robert Si 106,5 - 124,8
6 11 Ammann, Simon Ch 110,5 - 123,5
7 33 Wank, Andreas De 107,0 - 122,0
8 31 Fettner, Manuel At 110,0 - 121,3
9 19 Rosliakov, Ilja Ru 106,5 - 121,2
10 24 Vaculik, Ondrej Cz 99,0 - 120,3
11 48 Freitag, Richard De 107,5 - 118,8
11 8 Strolz, Andreas At 109,5 - 118,8
13 26 Colloredo, Sebastian It 104,0 - 117,8
14 43 Kot, Maciej Pl 100,0 - 117,1
15 14 Descombes Sevoie, Vincent Fr 105,0 - 116,3
16 18 Tepes, Jurij Si 103,5 - 115,9
17 16 Chedal, Emmanuel Fr 102,5 - 115,0
18 36 Kornilov, Denis Ru 100,0 - 114,5
19 34 Hocke, Stephan De 103,0 - 113,0
20 29 Zyla, Piotr Pl 102,5 - 112,9
21 22 Matura, Jan Cz 102,0 - 112,1
21 9 Sedlak, Borek Cz 105,0 - 112,1
23 46 Karelin, Pavel Ru 101,0 - 110,4
24 40 Hayboeck, Michael At 102,0 - 110,2
24 38 Prevc, Peter Si 99,0 - 110,2
26 5 Gangnes, Kenneth No 107,5 - 110,0
27 13 Ipatov, Dimitry Ru 102,0 - 109,6
28 10 Koivuranta, Anssi Fi 103,0 - 109,5
29 17 Judez, Dejan Si 98,5 - 108,5
30 21 Cikl, Martin Cz 101,5 - 106,9
30 1 Choi, Heung-Chul Kr 105,0 - 106,9
32 15 Maeaettae, Jarkko Fi 101,5 - 106,5
33 23 Kasai, Noriaki Jp 96,5 - 105,7
34 4 Schoft, Felix De 101,0 - 105,5
35 27 Stjernen, Andreas No 101,0 - 104,3
36 41 Evensen, Johan Remen No 97,0 - 103,6
37 2 Keituri, Kalle Fi 102,5 - 103,2
38 47 Hilde, Tom No 91,0 - 100,1
39 37 Janda, Jakub Cz 93,5 - 98,5
40 32 Kubacki, Dawid Pl 93,0 - 98,0
41 28 Mechler, Maximilian De 93,0 - 96,6
42 39 Yumoto, Fumihisa Jp 93,5 - 95,7
43 12 Levkin, Evgeni Kz 94,0 - 94,0
44 3 Muotka, Olli Fi 97,5 - 92,2
45 7 Karpenko, Nikolay Kz 110,5 - 91,5
46 44 Takeuchi, Taku Jp 91,0 - 90,8
47 25 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 86,0 - 87,7
48 42 Zografski, Vladimir Bg 85,0 - 81,4
49 30 Sinkovec, Jure Si 84,0 - 74,9
50 35 Mietus, Krzysztof Pl 68,0 - 55,8
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //