26.08.2011 - Sommer Grand Prix Hakuba (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 40 Hilde, Tom No 132,5 125,5 275,7
2 29 Zyla, Piotr Pl 127,5 131,0 262,2
3 38 Takeuchi, Taku Jp 126,0 124,5 260,0
4 35 Kornilov, Denis Ru 128,5 129,0 259,9
5 25 Tepes, Jurij Si 128,0 122,0 257,7
6 5 Ito, Daiki Jp 126,5 128,5 257,2
7 9 Fannemel, Anders No 125,0 127,5 254,4
8 31 Kobayashi, Junshiro Jp 126,5 126,5 253,7
9 36 Wank, Andreas De 127,0 125,0 251,9
10 16 Neumayer, Michael De 127,5 126,5 251,7
11 34 Yumoto, Fumihisa Jp 126,0 125,5 251,4
12 17 Tochimoto, Shohhei Jp 126,5 120,5 247,8
13 33 Mietus, Krzysztof Pl 125,0 124,5 247,0
13 28 Sinkovec, Jure Si 125,5 124,0 247,0
15 18 Byrt, Tomasz Pl 123,5 124,0 244,1
16 24 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 123,0 123,0 241,7
17 20 Judez, Dejan Si 126,5 116,5 240,0
18 39 Karelin, Pavel Ru 121,0 122,5 238,9
19 37 Evensen, Johan Remen No 122,5 120,0 237,0
20 23 Kasai, Noriaki Jp 117,0 123,0 231,7
21 12 Ruuskanen, Juha Matti Fi 121,0 120,0 229,6
22 19 Meznar, Mitja Si 120,5 120,5 229,1
22 4 Higashi, Akira Jp 121,5 123,0 229,1
24 22 Cikl, Martin Cz 120,0 119,5 226,8
25 2 Sakuyama, Kento Jp 123,5 119,5 226,7
26 21 Sedlak, Borek Cz 121,5 117,5 226,2
27 30 Rosliakov, Ilja Ru 118,5 121,5 225,2
28 32 Vaculik, Ondrej Cz 121,5 116,0 220,6
29 8 Naglic, Tomaz Si 116,0 120,0 220,4
30 1 Takayanagi, Taro Jp 116,0 117,0 216,2
31 7 Ziobro, Jan Pl 117,0   106,7
32 26 Descombes Sevoie, Vincent Fr 116,0   106,1
33 13 Mayer, Nicolas Fr 116,0   105,7
34 3 Yamada, Hiroki Jp 117,0   105,0
35 10 Pungertar, Matjaz Si 115,5   104,8
36 15 Nurmsalu, Kaarel Ee 114,0   104,3
37 27 Stjernen, Andreas No 115,0   103,6
38 6 Trofimov, Roman Ru 112,0   97,0
39 14 Kovaljeff, Kai Fi 101,0   74,1
40 11 Mitchell, Eric Ca 92,5   56,5
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //