27.08.2011- Sommer Grand Prix Hakuba (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 35 Hilde, Tom No 129,5 129,5 264,0
2 31 Zyla, Piotr Pl 132,5 128,0 262,3
3 34 Takeuchi, Taku Jp 127,5 128,0 255,7
4 20 Fannemel, Anders No 128,0 128,0 249,0
5 32 Kornilov, Denis Ru 129,0 123,5 246,0
6 27 Mietus, Krzysztof Pl 126,5 124,0 242,6
7 25 Tepes, Jurij Si 126,5 123,0 242,1
8 18 Neumayer, Michael De 129,5 126,5 241,3
9 14 Judez, Dejan Si 126,5 126,5 238,7
10 26 Kobayashi, Junshiro Jp 125,5 121,0 238,4
11 12 Byrt, Tomasz Pl 127,0 124,0 237,4
12 21 Ito, Daiki Jp 126,5 119,5 235,9
13 33 Karelin, Pavel Ru 123,5 124,0 233,9
14 30 Wank, Andreas De 125,5 121,5 230,2
15 24 Sinkovec, Jure Si 124,0 116,0 228,6
16 29 Evensen, Johan Remen No 120,0 124,5 227,4
17 28 Yumoto, Fumihisa Jp 123,0 120,5 226,9
18 15 Tochimoto, Shohhei Jp 123,0 118,0 220,9
19 19 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 119,5 124,0 220,6
20 22 Rosliakov, Ilja Ru 121,5 114,5 213,5
21 10 Meznar, Mitja Si 122,5 112,5 211,7
22 17 Stjernen, Andreas No 121,5 120,5 211,4
23 9 Ruuskanen, Juha Matti Fi 117,0 121,0 208,6
24 11 Sedlak, Borek Cz 117,5 120,0 208,3
24 7 Ziobro, Jan Pl 117,0 121,0 208,3
26 23 Vaculik, Ondrej Cz 117,0 117,5 204,1
27 16 Cikl, Martin Cz 118,0 117,0 199,3
28 13 Descombes Sevoie, Vincent Fr 118,0 117,0 198,7
29 4 Nurmsalu, Kaarel Ee 115,5 113,5 190,3
30 6 Pungertar, Matjaz Si 111,5 114,0 183,8
31 8 Naglic, Tomaz Si 110,0   85,3
32, 3 Kovaljeff, Kai Fi 110,0   84,6
33 1 Mayer, Nicolas Fr 108,0   81,6
34 5 Trofimov, Roman Ru 106,5   78,2
35 2 Mitchell, Eric Ca 88,5   43,2
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //