01.10.2011 - Sommer Grand Prix Hinzenbach (Einzel)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 46 Schlierenzauer, Gregor At 93.0 92.5 248.5
2 33 Ito, Daiki Jp 88.5 94.0 245.5
3 27 Koudelka, Roman Cz 93.0 89.5 240.3
4 41 Freund, Severin De 89.5 93.0 239.0
5 37 Hayboeck, Michael At 88.5 93.0 237.9
6 51 Morgenstern, Thomas At 90.0 90.5 236.1
7 34 Fettner, Manuel At 87.0 89.0 232.9
8 36 Hlava, Lukas Cz 87.5 88.5 232.7
9 23 Mechler, Maximilian De 88.0 92.0 231.7
10 44 Kot, Maciej Pl 91.5 84.5 231.0
11 28 Colloredo, Sebastian It 87.5 91.0 230.2
12 4 Kalinitschenko, Anton Ru 87.5 88.0 229.4
13 12 Morassi, Andrea It 85.5 87.5 229.0
13 26 Tochimoto, Shohhei Jp 90.0 87.5 229.0
15 49 Stoch, Kamil Pl 86.0 90.0 228.8
16 13 Romoeren, Bjoern Einar No 84.0 89.0 222.1
17 31 Loitzl, Wolfgang At 85.5 84.5 220.9
18 14 Koivuranta, Anssi Fi 86.0 89.0 219.2
19 43 Sinkovec, Jure Si 86.0 85.0 216.4
20 24 Matura, Jan Cz 86.0 86.0 216.3
21 6 Schoft, Felix De 84.0 85.0 216.1
22 50 Hilde, Tom No 89.0 82.5 214.3
23 22 Descombes Sevoie, Vincent Fr 83.5 85.0 214.2
24 7 Damjan, Jernej Si 83.5 82.5 213.9
25 8 Zniszczol, Aleksander Pl 82.0 86.0 213.6
26 47 Zyla, Piotr Pl 86.0 81.5 213.5
27 20 Bardal, Anders No 88.5 82.5 211.3
28 19 Korolev, Alexey Kz 86.5 83.0 206.8
29 3 Kraft, Stefan At 86.0 78.5 206.7
30 38 Judez, Dejan Si 86.5 80.5 206.6
31 25 Schmitt, Martin De 84.0   103.2
31 48 Freitag, Richard De 84.0   103.2
33 39 Yumoto, Fumihisa Jp 84.0   102.9
34 29 Meznar, Mitja Si 86.5   102.3
35 15 Levkin, Evgeni Kz 84.0   101.7
36 11 Shimizu, Reruhi Jp 80.5   101.6
37 21 Chedal, Emmanuel Fr 83.5   99.6
38 18 Ipatov, Dimitry Ru 81.0   98.7
39 5 Deschwanden, Gregor Ch 81.0   97.4
40 35 Velta, Rune No 78.5   95.0
41 40 Evensen, Johan Remen No 81.0   94.7
42 42 Fannemel, Anders No 80.0   93.5
43 16 Sakuyama, Kento Jp 77.5   92.8
44 32 Hocke, Stephan De 78.0   92.7
45 10 Zmoray, Tomas Sk 76.0   90.2
46 2 Poppinger, Manuel At 78.5   90.1
47 30 Sedlak, Borek Cz 78.5   88.7
48 1 Unterberger, David At 76.0   88.1
49 9 Mabboux, Alexandre Fr 75.5   87.8
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //