03.10.2011 - Sommer Grand Prix Klingenthal (Einzel)

 

Rank Bib Name Nation Weite  1 Weite  2 Gesamt
1 49 Stoch, Kamil Pl 140,5 135,5 279,3
2 48 Schlierenzauer, Gregor At 132,0 130,5 254,1
3 33 Koudelka, Roman Cz 129,0 131,0 251,4
4 46 Zla, Piotr Pl 129,0 131,5 245,5
5 22 Koch, Martin At 124,0 133,5 236,3
6 40 Freund, Severin De 127,5 124,5 231,9
7 35 Fettner, Manuel At 125,0 128,5 230,8
8 37 Hayboeck, Michael At 127,5 119,0 230,0
9 30 Loitzl, Wolfgang At 129,0 120,0 226,5
9 20 Morassi, Andrea It 128,0 125,5 226,5
11 41 Zografski, Vladimir Bg 127,0 124,0 226,0
12 38 Ito, Daiki Jp 119,5 125,5 222,9
13 43 Kot, Maciej Pl 125,5 122,0 222,4
14 34 Hlava, Lukas Cz 123,0 124,5 222,3
15 11 Hautamaeki, Matti Fi 120,0 121,5 221,2
16 16 Winkler, David De 120,5 123,5 216,5
17 13 Zniszczol, Aleksander Pl 126,5 122,0 213,4
18 28 Neumayer, Michael De 127,0 120,0 211,4
19 42 Kornilov, Denis Ru 128,5 114,5 208,6
20 31 Velta, Rune No 124,0 114,5 208,0
20 6 Happonen, Janne Fi 121,5 121,0 208,0
22 14 Damjan, Jernej Si 125,0 115,0 207,1
23 7 Bresadola, Davide It 124,5 114,0 206,5
24 21 Kalinitschenko, Anton Ru 123,0 118,5 203,2
25 18 Koivuranta, Anssi Fi 120,0 115,0 201,6
26 50 Hilde, Tom No 122,5 117,0 201,1
27 23 Schmitt, Martin De 124,0 109,5 200,0
28 27 Mechler, Maximilian De 123,0 114,0 197,9
29 1 Brodauf, Felix De 122,0 107,0 191,4
30 9 Ingvaldsen, Ole Marius No 122,5 103,5 180,2
31 26 Sliz, Rafal Pl 121,5   100,8
32 2 Spaeth, Georg De 114,0   100,2
33 19 Bardal, Anders No 124,0   99,5
34 29 Prevc, Peter Si 122,0   98,5
34 4 Muotka, Olli Fi 121,0   98,5
36 32 Judez, Dejan Si 119,5   97,4
37 17 Romoeren, Bjoern Einar No 114,0   96,4
38 39 Wank, Andreas De 115,5   95,9
39 12 Nurmsalu, Kaarel Ee 123,0   94,9
40 15 Schoft, Felix De 115,0   92,7
41 47 Freitag, Richard De 116,5   92,4
42 44 Tepes, Jurij Si 112,0   90,3
43 25 Sedlak, Borek Cz 115,0   89,2
44 10 Hrgota, Robert Si 110,0   88,5
45 24 Kubacki, Dawid Pl 115,5   84,4
46 5 Vassiliev, Dimitry Ru 118,5   84,0
47 8 Grigoli, Marco Ch 113,5   80,8
48 36 Evensen, Johan Remen No 104,0   74,0
49 45 Kranjec, Robert Si 104,0   70,3
50 3 Shimizu, Reruhi Jp 95,0   58,8

 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //