29.07.2011 - FIS-Cup Gerardmer (FRA)

 

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 50 Boyd-clowes, Mackenzie ca 72,5 73,0 255,7
2 48 Maylaender, Jan De 69,0 70,0 247,1
3 49 Lamy Chappuis, Jason fr 68,5 69,0 244,0
4 45 Braud, Francois fr 67,5 69,5 241,3
5 47 Sommer, Pascal ch 67,5 68,5 238,9
6 39 Kaelin, Pascal ch 67,0 70,0 238,3
7 43 Laheurte, Maxime fr 67,5 68,0 237,7
8 7 Loeffler, Tobias De 67,0 69,5 237,1
9 40 Mitchell, Eric ca 67,5 68,0 236,7
10 38 Maier, Dominik De 68,0 66,5 233,8
11 5 Lacroix, Sebastien fr 66,0 68,0 232,6
12 44 Airiau, Gautier fr 65,0 68,0 230,7
13 46 Wangler, Niclas De 65,5 66,5 227,3
14 42 Egloff, Pascal ch 66,5 65,0 224,6
15 14 Tudor, Remus ro 68,0 64,0 223,3
16 33 Maylaender, Dominik De 64,5 66,0 221,7
17 36 Waldis, Fabian ch 66,0 63,5 219,8
18 24 Deschwanden, Gregor ch 66,0 64,5 219,7
19 31 Martin, Nicolas fr 64,5 64,5 219,6
20 25 Anken, Vital ch 64,5 64,5 217,6
21 35 Cailleau, Wilfried fr 64,5 63,5 215,7
22 32 Egloff, Luca ch 64,0 63,5 215,5
23 29 Lafarge, Geoffrey fr 62,5 64,5 213,8
24 37 Guy, Samuel fr 63,5 63,5 211,3
25 15 Schmid, Alexander De 63,0 63,0 210,4
26 41 Korek, Dusty ca 62,0 64,0 209,9
27 28 Raffort, Benjamin fr 64,0 61,5 208,7
28 22 Pitea,Sorin Iulian ro 64,0 61,5 204,2
29 30 Yuksel, Faik tr 62,0 61,5 202,9
30 8 Aalst Van der, Oldrik nl 62,5 60,0 199,5
31 3 Jacquier, Romain fr 62,0   100,8
32 26 Kamienski, Oliver De 61,0   99,9
33 21 Kozma, Szilveszter ro 61,5   99,6
34 23 Gonthier, Nicolas fr 60,5   99,2
35 34 Rowley, Matthew ca 61,0   98,9
35 19 Kleis, Felix De 61,0   98,9
37 9 Anken, Olivier ch 60,0   97,0
38 12 Ernst, Benjamin ch 60,0   96,0
39 17 Wit De, Ruben nl 60,0   95,5
40 27 Tatu, Robert Valentin ro 59,0
94,1
41 4 Robert, Anthony fr 58,5   91,4
42 20 Wiget, Samuel ch 56,0   86,4
42 6 Langer, Jonas at 56,0   86,4
44 16 Jong De, Rico nl 54,0   79,1
45 11 Torok, Eduard ro 53,0   78,7
46 13 Cintimar, Muhammet Irfan tr 53,0   77,7
47 10 Demir, Ayberk tr 50,0   69,0
48 2 Didier, Nicolas fr 49,0   66,6
49 1 Gerard, Antoine fr 50,0   65,0
50 18 Mekhetka, Aliaksandr by 42,0   44,8

 


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //