07.08.2011 - FIS-Cup Szczyrk (POL)

 

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 75 Mitchell, Eric ca 103,0 - 131,5
2 73 Menz, Florian De 102,5 - 127,5
3 74 Wagner, Lukas De 101,0 - 126,0
4 72 Kanik, Dawid Pl 100,0 - 124,0
5 53 Mandl, Rok si 99,5 - 123,0
6 76 Brnot, Luka si 100,0 - 120,5
6 59 Kulmala, Mika Fi 98,5 - 120,5
8 64 Valta, Ossi-Pekka Fi 98,0 - 118,5
8 55 Kukula, Artur Pl 97,5 - 118,5
10 67 Hermann, Nico De 97,0 - 117,0
11 33 Babnik, Tim si 99,5 - 116,5
12 47 Hebel, Sebastian Pl 95,5 - 114,0
13 49 Tanner, Robin De 95,5 - 113,0
14 66 Rowley, Matthew ca 95,0 - 112,0
15 62 Schwinghammer, Alois De 96,0 - 111,5
16 52 Kojzar, Mateusz Pl 94,0 - 110,5
17 70 Korek, Dusty ca 93,0 - 108,5
18 10 Szostok, Szymon Pl 92,0 - 105,5
19 38 Pasichnyk, Viktor ua 93,0 - 105,0
20 68 Biegun, Krzysztof Pl 91,0 - 104,0
20 31 Kellner, Toni De 91,0 - 104,0
22 4 Swierczek, Piotr Pl 91,5 - 103,5
23 60 Tudor, Remus ro 92,0 - 103,0
24 13 Heinz, Henrik De 90,5 - 102,0
25 5 Janota, Konrad Pl 90,5 - 101,5
26 69 Mazoch, Jiri cz 97,0 - 101,0
26 61 Hacek, Vit cz 90,0 - 101,0
26 48 Dysko, Yaroslav ua 92,0 - 101,0
29 65 Fudel, Daniel De 89,5 - 100,0
29 50 Tatu, Robert Valentin ro 89,5 - 100,0
31 42 Ripper, David cz 89,5 - 99,5
32 26 Rogelj, Matic si 89,0 - 99,0
32 22 Funtarov, Deyan bg 89,0 - 99,0
34 44 Taehkaevuori, Riku Fi 88,0 - 97,0
35 56 Weiss, Daniel De 88,5 - 96,5
35 23 Wolny, Jakub Pl 88,0 - 96,5
35 7 Kupczak, Kacper Pl 89,0 - 96,5
38 9 Podzorski, Michal Pl 88,0 - 96,0
39 77 Stursa, Vojtech cz 87,0 - 94,5
40 39 Ojala, Juho Fi 87,0 - 94,0
41 63 Mandl, Ziga si 86,5 - 91,5
41 34 Drozdov, Serhiy ua 87,0 - 91,5
43 25 Klaric, Jernej si 87,5 - 91,0
44 58 Lichy, Patrik sk 88,0 - 90,5
45 41 Simov, Daniel bg 84,0 - 87,5
45 11 Roeder, Franz De 84,0 - 87,5
47 37 Mojzesz, Piotr Pl 84,0 - 86,5
47 20 Klymchuk, Andrii ua 86,0 - 86,5
49 78 Shumbarets, Vitaliy ua 95,0 - 86,0
49 36 Kalinchuk, Andriy ua 85,5 - 86,0
51 28 Grm, David si 83,5 - 82,5
52 43 Kozma, Szilveszter ro 81,5 - 81,0
53 46 Przybyla, Jakub Pl 81,0 - 80,0
54 24 Ferkov, Ozbej si 80,5 - 79,5
55 51 Friedrich, Tomas cz 82,0 - 77,0
56 40 Hulboj, Mateusz Pl 81,0 - 76,0
57 29 Vitez, Robert si 80,0 - 75,0
58 3 Faferko, Wojciech Pl 78,0 - 72,5
59 6 Polinkiewicz, Rafal Pl 77,0 - 71,0
60 45 Aalst van der, Oldrik nl 77,0 - 67,5
61 16 Antonissen, Lars nl 74,0 - 65,5
62 1 Byrt, Kamil Pl 73,5 - 63,0
63 2 Zyla, Damian Pl 72,5 - 62,0
64 17 Balanda, Ruslan ua 71,0 - 58,5
65 12 Wit de, Ruben nl 72,0 - 57,5
65 8 Pytel, Michal Pl 72,5 - 57,5
67 27 Maksymchuk, Serhii ua 70,0 - 52,5
68 18 Yakibyuk, Igor ua 64,0 - 44,5
69 35 Marchenko, Vitaliy ua 63,5 - 42,5
70 21 Szilagyi, Akos hu 64,5 - 40,0
71 30 Jong de, Rico nl 62,0 - 35,0
72 14 Hyrkaes, Leevi Fi 55,5 - 23,0

 


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //