03.09.2011 - Alpencup Kranj (SLO)

 

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 67 Obermayr, Johannes At 104,5 112,5 257,6
2 49 Wohlgenannt, Ulrich At 104,5 110,0 257,1
3 69 Wangler, Niklas De 103,0 110,5 255,8
4 40 Prislic, Ernest Si 107,5 106,0 255,3
5 53 Prevc, Cene Si 103,5 108,0 253,2
6 66 Justin, Rok Si 102,5 108,5 252,3
7 63 Loeffler, Tobias De 102,5 110,5 246,9
8 60 Dezman, Nejc Si 102,5 105,0 243,5
9 50 Maylaender, Jan De 102,0 105,0 240,1
10 64 Dreher, Michael De 100,0 105,5 238,9
11 42 Martincic, Gasper Si 102,0 102,5 237,1
12 68 Lanisek, Anze Si 99,5 103,0 234,5
13 52 Ortner, Thomas At 99,5 104,0 234,3
14 43 Lamy Chappuis, Ronan Fr 101,0 101,0 231,6
15 55 Stauder, Christoph At 99,0 103,0 230,1
16 54 Sommer, Pascal Ch 99,5 102,0 229,2
17 24 Lunardi, Michael It 99,5 100,5 226,5
18 48 Heim ,Christian De 100,5 100,0 225,9
19 44 Fudel, Daniel De 100,5 98,0 222,3
20 58 Hvala, Jaka Si 98,0 100,0 221,9
21 22 Koch, Bjoern At 99,5 98,0 221,0
22 61 Lackner, Thomas At 102,0 97,0 220,7
23 47 Menz, Florian De 98,5 98,0 218,7
23 13 Tollinger, Elias At 99,0 97,5 218,7
25 38 Ganserer, Marc De 99,0 96,5 216,4
26 57 Aigner, Clemens At 97,5 96,5 214,2
27 56 Egloff, Pascal Ch 98,0 96,5 214,1
28 62 Herrmann, Michael De 98,0 95,0 210,4
28 46 Wellinger, Andreas De 97,0 96,0 210,4
30 65 Benedik, Matic Si 95,0 97,5 210,0
30 59 Lugert, Tobias De 94,5 98,0 210,0
30 45 Pohle, Ludwig De 94,5 98,0 210,0
33 28 Kaelin, Pascal Ch 95,0 97,0 209,1
34 20 Slatinsek, Matevz Si 98,0 92,5 206,4
34 9 Schuler, Adrian Ch 97,0 93,5 206,4
36 27 Lechner, Sepp De 93,0 98,0 206,3
37 12 Funtarov, Deyan Bg 98,0 92,5 205,9
38 33 Krapez, David Si 97,5 92,5 204,5
39 10 Huber, Stefan At 95,5 94,0 203,1
40 51 Huber, Daniel At 99,0 93,5 202,5
40 30 Hofer, Thomas At 96,5 93,5 202,5
42 7 Althaus, Daniel De 91,0 98,0 202,2
43 1 Semenic, Anze Si 93,0 94,5 200,0
44 36 Gugg, Florian At 96,5 91,5 199,9
45 25 Altenburger, Florian At 96,5 92,5 198,2
46 41 Heinz, Henrik De 95,5 91,5 197,6
47 15 Diethart, Thomas At 96,0 88,5 192,1
48 3 Susnik, Urban Si 91,0 91,5 189,5
49 39 Pavc, ALIBABIC Jan Si 91,0 90,5 187,7
50 6 Peier, Killian Ch 93,5 87,5 185,8
51 29 Greiderer, Simon At 95,0 86,0 184,8
52 35 Kveder, Miha Si 93,5 85,5 182,7
53 34 Tomazin, Ziga Si 89,5 89,0 180,8
54 4 Kosec, Jaka Si 91,5 89,0 179,9
55 2 Modic, Andraz Si 83,0 93,0 175,8
56 18 Anken, Olivier Ch 92,5 85,0 175,0
57 5 Klaric, Jernej Si 87,5 88,5 174,3
58 11 Hartman, Jan Si 85,0 92,0 172,6
59 37 Schuler, Andreas Ch 90,0 86,5 172,2
60 32 Faivre Rampant, Julien Fr 87,5 86,0 169,8
61 14 Silih, Zak Si 87,0 86,5 168,8
62 26 Vanini, Edouard Fr 86,0 82,5 159,3
63 17 Gonthier, Nicolas Fr 85,5 81,5 155,1
64 21 Egloff, Luca Ch 76,0 88,0 149,7
65 23 Simov, Daniel Bg 83,5 80,0 148,8
66 8 Anken, Vital Ch 78,5 87,5 147,3
67 16 Di Lenardo, Zeno It 79,5 79,0 137,8
68 19 Robert, Anthony Fr 77,5 74,5 121,6
69 31 Marcocig, Giacomo It 78,5 70,5 117,7

 


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //