02.09.2011 - Alpencup Kranj (SLO)

 

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 62 Wangler, Niklas De 107,5 109,0 261,7
2 48 Lanisek, Anze Si 102,5 106,5 247,2
3 67 Obermayr, Johannes At 105,0 103,5 246,3
4 51 Justin, Rok Si 104,5 103,5 245,9
5 50 Benedik, Matic Si 102,0 105,5 243,0
6 54 Dreher, Michael De 104,5 102,0 240,7
7 58 Loeffler, Tobias De 103,0 104,0 240,6
8 43 Herrmann, Michael De 103,0 102,0 238,5
9 60 Lackner, Thomas At 102,0 103,5 237,4
10 52 Dezman, Nejc Si 101,0 98,0 226,7
11 11 Lugert, Tobias De 99,5 100,0 225,6
12 69 Hvala, Jaka Si 100,5 98,5 224,7
13 49 Aigner, Clemens At 101,5 97,0 223,8
14 29 Egloff, Pascal Ch 99,0 99,5 222,8
15 46 Stauder, Christoph At 97,0 101,0 222,4
16 53 Sommer, Pascal Ch 98,0 99,5 222,0
17 28 Prevc, Cene Si 100,5 96,5 221,6
18 31 ORtner, Thomas At 100,5 97,0 221,5
19 56 Huber, Daniel At 99,5 97,5 219,6
20 37 Maylaender, Jan De 97,5 99,0 218,7
21 57 Wohlgenannt, Ulrich At 94,5 101,5 217,8
22 19 Heim, Christian De 98,5 97,5 217,3
23 59 Menz, Florian De 98,5 97,5 216,8
24 12 Wellinger, Andreas De 96,5 99,0 215,4
25 47 Pohle, Ludwig De 97,0 98,0 215,0
25 41 Fudel, Daniel De 94,0 101,0 215,0
27 65 Lamy Chappuis, Ronan Fr 98,0 96,0 214,2
27 30 Martincic, Gasper Si 99,5 94,5 214,2
29 14 Heinz, Henrik De 94,5 99,5 213,2
30 35 Prislic, Ernest Si 95,0 99,0 212,7
31 64 Lechner, Sepp De 99,0 94,5 211,3
32 61 Lunardi, Michael It 97,0 96,0 209,9
33 55 Egloff, Luca Ch 97,5 94,0 208,2
34 34 Tollinger, Elias At 96,0 95,5 207,7
35 17 Altenburger, Florian At 97,0 95,0 207,6
36 15 Schuler, Adrian Ch 95,0 96,5 207,2
37 27 Koch, Bjoern At 95,5 95,5 205,8
37 4 Krapez, David Si 96,0 95,0 205,8
39 20 Althaus, Daniel De 91,5 99,0 205,4
40 38 Ganserer, Marc De 95,5 93,5 203,7
41 66 Anken, Olivier Ch 94,5 94,5 202,2
42 32 Diethart, Thomas At 90,5 97,5 201,9
43 8 Huber, Stefan At 90,0 98,0 200,4
44 24 Kaelin, Pascal Ch 95,0 93,0 199,9
45 16 Susnik, Urban Si 89,5 97,5 198,6
46 33 Semenic, Anze Si 92,0 94,0 196,8
47 68 Funtarov, Deyan Bg 90,5 96,5 192,6
48 22 Slatinsek, Matevz Si 91,5 92,5 192,2
49 26 Kveder, Miha Si 88,0 95,0 189,9
50 45 Anken, Vital Ch 91,0 91,5 189,5
51 7 Greiderer, Simon At 87,0 94,5 186,7
52 13 Hartman, Jan Si 89,0 94,0 185,4
53 10 Modic, Andraz Si 92,5 87,0 183,1
53 9 Gugg, Florian At 86,5 93,0 183,1
55 40 Schuler, Andreas Ch 88,5 90,0 180,8
56 1 Tomazin, Ziga Si 89,0 89,0 179,4
57 6 Peier, Killian Ch 83,5 93,0 177,2
58 21 Hofer, Thomas At 82,5 92,5 173,5
59 2 Pavc Alibabic, Jan Si 86,0 89,0 172,5
60 3 Silih, Zak Si 86,5 87,5 171,7
61 5 Zepic, Aljaz Si 86,0 87,5 169,3
62 18 Ajnik, Matic Si 86,0 87,0 167,9
63 42 Gonthier, Nicolas Fr 88,5 83,5 167,1
64 39 Vanini, Edouard Fr 85,0 83,0 158,4
65 63 Faivre Rampant, Julien Fr 81,5 85,5 156,6
66 44 Simov, Daniel Bg 80,5 84,0 151,6
67 25 Robert, Anthony Fr 74,0 78,0 125,1
68 23 MArcocig, Giacomo It 76,0 75,0 124,3
69 36 Di Lenardo, Zeno It 73,5 75,5 116,7

 


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //