01.10.2011 - Alpencup Oberwiesenthal (GER)

 

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 35 Mueller, Lukas At 96,0 94,5 225,5
2 74 Wangler, Niclas De 97,0 92,5 224,5
3 62 Stauder, Christoph At 94,5 94,5 223,0
4 70 Loeffler, Tobias De 94,5 94,5 222,0
5 28 Schiffner, Markus At 95,0 92,5 218,5
6 63 Hvala, Jaka Si 92,5 94,0 218,0
7 73 Lanisek, Anze Si 93,5 92,0 216,5
8 50 Koch, Bjoern At 92,0 94,5 216,0
8 48 Tollinger, Elias At 91,0 95,0 216,0
10 72 Wohlgenannt, Ulrich At 93,5 92,5 215,0
10 71 Justin, Rok Si 90,0 95,5 215,0
12 65 Maylaender, Jan De 93,0 92,5 214,0
13 47 Pohle, Ludwig De 90,0 93,0 210,0
14 17 Reiter, Christian At 93,5 90,0 208,0
14 7 Altenburger, Florian At 98,0 85,0 208,0
16 49 Wellinger, Andreas De 92,0 89,5 206,5
17 61 Sommer, Pascal Ch 90,5 91,5 204,5
17 4 Maylaender, Dominik De 92,5 89,5 204,5
19 1 Maier, Dominik De 93,0 88,5 202,5
20 59 Aigner, Clemens At 91,5 89,0 202,0
21 58 Lugert, Tobias De 93,0 89,0 200,5
22 5 Geiger, Karl De 91,0 88,0 197,5
23 34 Huber, Stefan At 91,0 86,5 195,5
24 53 Menz, Florian De 89,5 88,5 195,0
25 57 Egloff, Pascal Ch 86,5 91,0 194,0
25 43 Tanner, Robin De 83,0 93,5 194,0
25 10 Lechner, Sepp De 86,0 91,5 194,0
28 45 Heinz, Henrik De 88,0 88,5 193,0
29 54 Fudel, Daniel De 86,0 89,5 191,0
30 69 Prevc, Cene Si 83,0 91,5 190,0
30 27 Kaelin, Pascal Ch 87,5 88,0 190,0
32 52 Lunardi, Michael ITA 83,5 91,5 189,0
32 51 Huber, Daniel At 84,5 91,0 189,0
32 12 Schuler, Adrian Ch 85,5 89,0 189,0
35 68 Dezman, Nejc Si 85,5 89,0 188,5
35 55 Heim, Christian De 85,5 89,0 188,5
37 46 Ganserer, Marc De 86,0 87,5 188,0
38 44 Anken, Vital Ch 85,0 89,0 187,5
38 42 Roeder, Franz De 84,5 89,0 187,5
40 20 Aschenwald, Phillip At 85,5 89,0 187,0
41 38 Hofer, Thomas At 84,0 89,5 185,0
42 23 Peier, Killian Ch 86,0 87,0 184,5
43 8 Krapez, David Si 90,5 82,0 184,0
44 64 Ortner, Thomas At 83,5 88,0 181,5
45 67 Prislic, Ernest Si 86,5 85,5 181,0
46 15 Semenic, Anze Si 86,0 85,5 180,5
47 29 Susnik, Urban Si 85,5 86,0 180,0
48 66 Benedik, Matic Si 86,0 84,5 178,0
49 33 Weiss, Daniel De 87,0 82,5 175,5
50 56 Lamy Chappuis, Ronan Fr 88,5 82,5 174,5
51 60 Martincic, Gasper Si 85,0 80,5 167,0
52 18 Gonthier, Nicolas Fr 82,5 81,0 163,5
53 41 Egloff, Luca Ch 80,5 82,5 161,0
53 25 Cecon, Federico It 80,5 83,0 161,0
55 37 Rueegg, Manuel Ch 82,5 79,0 159,5
56 24 Schuler, Andreas Ch 79,0 82,0 155,0
57 19 Kveder, Miha Si 77,0 81,5 151,0
58 22 Raffort, Benjamin Fr 76,5 81,5 150,5
59 36 Silih, Zak Si 81,0 76,0 148,5
60 2 Weiss, Franz De 80,0 76,0 146,5
61 30 Klaric, Jernej Si 76,5 81,0 145,0
62 39 Anken, Olivier Ch 74,5 80,5 144,0
63 11 Ernst, Benjamin Ch 74,5 79,5 142,0
64 13 Faivre, RAMPANT Julien Fr 75,0 78,0 140,0
65 26 Di Lenardo, Zeno It 76,0 75,0 136,5
66 3 Wilfert, Nils De 79,0 73,0 132,0
67 6 Tatu, Robert Valentin ro 74,0 73,5 127,5
68 31 Pitea, Sorin Iulian ro 74,5 75,0 122,0

 


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //