02.10.2011 - Alpencup Oberwiesenthal (GER)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 50 Wellinger, Andreas De 101,0 101,0 252,5
2 61 Benedik, Matic Si 101,0 98,5 247,0
3 51 Pohle, Ludwig De 103,0 97,0 246,0
4 73 Wangler, niclas De 99,5 99,0 245,0
5 66 Hvala, Jaka Si 99,5 98,5 243,0
6 72 Lanisek, Anze Si 99,0 98,0 242,0
7 70 Justin, Rok Si 99,5 96,5 240,5
8 63 Dezman, Nejc Si 99,5 95,5 236,5
9 59 Sommer, Pascal Ch 101,0 94,0 235,0
10 68 Mueller, Lukas At 96,0 97,5 232,0
10 44 Reiter, Christian At 98,5 95,5 232,0
12 55 Lugert, Tobias De 96,5 96,5 231,5
13 67 Stauder, Christoph At 97,0 96,0 231,0
14 58 Koch, Bjoern At 102,5 90,5 230,0
15 57 Tollinger, Elias At 99,0 91,5 226,5
16 62 Prislic, Ernest Si 101,0 90,5 226,0
17 65 Maylaender, Jan De 97,5 92,5 225,5
18 60 Schiffner, Markus At 98,5 91,0 224,0
19 46 Fudel, Daniel De 95,5 93,5 222,5
20 53 Egloff, Pascal Ch 97,5 92,0 222,0
21 64 Prevc, Cene Si 96,5 91,5 221,5
21 43 Maylaender, Dominik De 99,0 89,5 221,5
21 42 Lunardi, Michael It 98,5 90,5 221,5
24 40 Maier, Dominik De 96,5 91,5 220,0
25 38 Huber, Stefan At 91,5 96,5 219,5
26 28 Peier, Killian Ch 93,0 94,5 219,0
27 32 Semenic, Anze Si 91,5 95,5 217,5
28 39 Geiger, Karl De 93,0 93,5 216,5
29 47 Lamy Chappuis, Ronan Fr 96,5 88,0 213,5
29 34 Heinz, Henrik De 91,0 94,0 213,5
31 56 Aigner, Clemens At 96,0 89,0 212,5
31 37 Ganserer, Marc De 94,5 90,5 212,5
33 69 Wohlgenannt, Ulrich At 95,0 89,0 211,0
33 1 Weiss, Daniel De 92,0 92,5 211,0
35 35 Tanner, Robin De 92,5 92,5 210,5
36 20 Hofer, Thomas At 93,0 91,0 210,0
37 41 Huber, Daniel At 94,5 90,0 209,5
38 48 Heim, Christian De 95,0 90,5 209,0
39 71 Loeffler, Tobias De 94,5 87,5 207,5
40 49 Menz, Florian De 90,5 92,5 206,5
41 33 Kaelin, Pascal Ch 89,5 92,0 204,5
42 54 Ortner, Thomas At 94,5 86,5 202,5
43 52 Martincic, Gasper Si 94,0 85,5 195,5
44 36 Lechner, Sepp De 89,5 88,5 195,0
44 12 Diethart, Thomas At 88,0 89,5 195,0
46 45 Altenburger, Florian At 96,5 80,5 192,5
47 4 Roeder, Franz De 87,5 85,0 186,0
48 27 Aschenwald, Phillip At 88,0 85,5 185,0
49 30 Tudor, Remus ro 85,0 86,5 180,5
50 2 Weiss, Franz De 89,0 81,5 178,5
51 10 Anken, Vital Ch 84,5 87,0 175,5
52 5 Kveder, Miha Si 85,5 83,5 173,5
53 23 Raffort, Benjamin Fr 83,5 84,0 171,0
54 31 Schuler, Andreas Ch 84,0 80,5 166,0
55 19 Egloff, Luca Ch 81,5 83,0 165,0
56 13 Krapez, David Si 77,5 86,0 163,0
57 7 Schuler, Adrian Ch 80,0 83,5 159,5
58 11 Susnik, Urban Si 80,0 80,0 154,5
59 16 Cecon, Federico It 86,0 75,5 153,0
60 14 Anken, Olivier Ch 78,0 80,0 149,5
61 25 Gonthier, Nicolas Fr 80,5 75,5 146,5
62 3 Wilfert, Nils De 79,5 76,5 146,0
63 26 Klaric, Jernej Si 78,5 80,0 145,0
64 21 Silih, Zak Si 77,0 78,0 143,5
65 24 Rueegg, Manuel Ch 78,5 75,0 142,0
66 6 Ernst, Benjamin Ch 68,5 82,5 135,0
67 29 Tatu, Robert Valentin ro 71,0 76,0 126,5
68 8 Hartman, Jan Si 74,0 71,0 121,5
69 9 Pitea, Sorin Iulian ro 67,0 75,5 118,0
70 22 Marcocig, Giacomo It 73,0 69,5 116,0
71 17 Di Lenardo, Zeno It 76,0 65,0 113,5
72 15 Vanini, Edouard Fr 73,0 66,0 102,0
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //