10.12.2011 - FIS-Cup Notodden (NOR)
Rank Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
1 40 Roee, Espen No 98,0 98,0 260,0
2 46 Grimsrud, Simen No 96,5 98,0 255,5
3 41 Halvorsen, Espen Enger No 97,0 97,0 255,0
4 38 Berggaard, Mats S No 96,5 94,5 253,0
4 34 Chaadaev, Petr Ru 98,5 95,0 253,0
6 43 Lianes, Tommy No 96,0 96,0 251,0
7 37 Mitz, Alexander se 94,5 97,0 250,5
7 28 Skeie, Sondre No 97,0 95,0 250,5
9 25 Pchelintsev, Alexey kz 100,0 94,5 250,0
10 47 Sommer, Pascal Ch 94,0 97,0 246,5
10 42 Myhre, Sondre No 95,5 96,0 246,5
10 33 Moe, Jon Haakon No 96,0 95,0 246,5
13 45 Sjoeen, Phillip No 97,0 94,5 246,0
14 27 Ristad, Mathias No 96,0 95,0 245,0
15 29 Forfang, Johann No 95,5 93,0 244,5
16 44 Tudor, Remus ro 93,5 95,5 242,0
17 23 Engen, Klaus Ovlien No 94,0 96,0 239,5
18 30 Skinnes, Stian Andre No 94,0 94,5 238,5
19 21 Aalst van der, Oldrik nl 93,0 93,0 235,0
20 35 Hagemoen, Leif Marius No 92,5 91,0 234,0
20 26 Larsson, Josef se 93,5 92,0 234,0
20 22 Sokolenko, Konstantin kz 92,5 91,0 234,0
23 36 Ojala, Juho fi 93,0 93,5 232,5
24 39 Bergquist, Hans Petter No 90,0 92,0 229,0
25 31 Schuler, Adrian Ch 91,0 89,5 224,5
26 17 Hellerud, Andreas Myhre No 88,5 91,5 224,0
27 16 Wit de, Ruben nl 88,5 89,0 217,0
28 5 Korhonen, Jani fi 87,0 87,0 207,0
29 19 Pitea, Sorin Iulian ro 87,5 84,5 200,5
30 20 Zhaparov, Marat kz 91,0 88,5 112,5
31 24 Tatu, Robert Valentin ro 86,5   103,5
31 18 Soberg, Sigurd Nymoen No 87,0   103,5
33 2 Aalien, Fredrik No 86,5   102,0
34 32 Anken, Vital Ch 85,0   101,0
35 15 Tande, Daniel-Andre No 85,5   100,5
36 8 Polushin, Vladimir kz 85,0   99,0
37 10 Herola, Matti fi 85,0   98,0
37 1 Enerhaugen, Espen No 84,5   98,0
39 7 Drozdov, Serhiy ua 85,0   96,0
39 4 Torok ,Eduard ro 83,5   96,0
41 6 Kalinchuk, Andriy ua 82,0   93,5
42 12 Jong de, Rico nl 78,0   80,5
43 9 Antonissen, Lars nl 73,5   73,0
44 14 Yakibyuk, Igor ua 70,0   66,0
45 11 Sviridov, Igor kz 65,0   51,0
46 13 Kalykov, Shyngys kz 56,0   31,0
47 3 Khamitov, Kanat kz 51,0   18,5

 


 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //