18.12.2011 - Alpencup Ramsau a. Dachstein (AUT) I
Rank Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
1 16 Kraft, Stefan At 96,5 96,5 254,5
2 57 Wohlgenannt, Ulrich At 94,0 98,0 253,5
3 62 Justin, Rok Si 93,0 98,5 253,0
4 58 Hvala, Jaka Si 93,0 98,5 252,0
5 43 Herrmann, Michael De 92,5 92,0 236,0
6 63 Obermayr, Johannes At 90,5 95,0 235,0
6 33 Geiger, Karl De 93,0 93,0 235,0
8 64 Lanisek, Anze Si 91,5 92,0 234,0
8 48 Tollinger, Elias At 93,5 90,0 234,0
10 60 Wellinger, Andreas De 89,5 94,5 229,0
10 51 Koch, Bjoern At 91,5 90,0 229,0
12 53 Prevc, Cene Si 92,5 89,0 228,5
13 65 Wangler ,Niclas De 88,0 92,5 227,0
14 39 Lamy Chappuis, Ronan Fr 88,5 90,0
224,5
15 59 Loeffler, Tobias De 88,0 92,0 223,5
16 12 Diethart, Thomas At 92,0 88,5 223,0
17 44 Aigner, Clemens At 90,5 88,0 222,5
18 21 Egloff, Luca Ch 86,5 93,0 221,5
19 35 Altenburger, Florian At 87,0 90,5 221,0
20 61 Benedik, Matic Si 88,5 90,0 220,5
21 46 Egloff, Pascal Ch 90,0 87,5 219,5
22 38 Menz, Florian De 88,0 89,0 218,5
23 34 Huber, Stefan At 87,0 89,5 217,0
23 31 Ganserer, Marc De 90,0 87,5 217,0
25 56 Pohle, Ludwig De 85,5   216,5
26 45 Lackner, Thomas At 91,0 84,5 216,0
26 36 Maier, Dominik De 87,5 88,5 216,0
28 50 Schiffner, Markus At 89,5 85,5 214,0
29 49 Lugert, Tobias De 87,0 86,5 212,5
29 10 Bradatsch, Sebastian De 88,5 87,5 212,5
31 52 Prislic, Ernest Si 89,0 84,5 211,0
32 41 Martincic, Gasper Si 88,0 86,0 210,0
33 19 Kamienski, Oliver De 84,5 88,5 207,5
34 29 Semenic, Anze Si 89,0 86,5 206,0
35 54 Sommer, Pascal Ch 89,5 82,5 204,5
36 47 Reiter, Christian At 84,5 87,5 204,0
37 15 Tesovnik, Jaka Si 87,5   201,0
38 37 Heim, Christian De 87,5 91,0 200,5
39 13 Hollaus, Francesco At 87,0 81,5 197,5
40 40 Lunardi, Michael It   85,0 196,5
41 30 Peier, Killian Ch 81,5 85,5 193,0
42 23 Gonthier, Nicolas Fr 81,5 84,5 192,0
43 18 Vodan, Aljaz Si 83,5 82,5 191,5
44 32 Lechner, Sepp De 81,0 84,0 191,0
44 9 Schuler, Adrian Ch 84,0 81,5 191,0
46 55 Maylaender, Jan De 94,0 89,5 190,0
47 7 Raffort, Benjamin Fr 84,0 81,0 189,0
48 11 Dilitz, Lukas At 82,5 81,5 188,0
49 4 Greiderer, Simon At 80,5 83,5 187,0
50 42 Ortner, Thomas At 79,0 83,0 185,0
51 3 Aschenwald, Phillipp At 79,0 80,5 180,0
52 20 Krapez, David Si 81,5 81,0 178,5
53 26 Verbajs, Tomaz Si 80,5 80,0 175,5
54 17 Slatinsek, Matevz Si 81,5 78,0 172,0
54 1 Goeschl, Kevin At 78,5 78,5 172,0
56 2 Hofer, Thomas At 75,0 79,0 167,5
57 22 Anken, Olivier Ch 76,5 77,5 165,5
57 14 di Lenardo, Zeno It 77,5 77,5 165,5
59 5 Aberger, Marco At 83,0 80,5 160,5
60 28 Anken, Vital Ch 76,5 73,0 156,5
61 27 Simov, Daniel Bg 79,5 81,5 155,5
62 24 Pavlovcic, Bor Si 74,0 73,5 150,0
63 8 Hlebanja, Ales Si 81,0 76,0 147,5
64 6 Vanini, Edouard Fr 74,0 73,5 146,0
65 25 Marcocig, Giacomo It 72,0 73,5 144,5
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //