18.12.2011 - Alpencup Ramsau a. Dachstein (AUT) II
Rank Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
1 16 Kraft, Stefan At 97,0 97,5 255,0
2 62 Justin, Rok Si 94,0 90,5 237,5
3 58 Hvala, Jaka Si 92,0 90,0 230,5
4 44 Aigner, Clemens At 91,0 89,0 226,5
5 60 Wellinger, Andreas De 90,5 88,5 224,0
5 48 Tollinger, Elias At 90,0 88,0 224,0
7 51 Koch, Bjoern At 90,5 88,5 223,5
8 53 Prevc, Cene Si 90,5 88,0 221,5
8 12 Diethart, Thomas At 89,0 88,5 221,5
10 39 Lamy Chappuis, Ronan Fr 89,5 88,0 220,0
10 19 Kamienski, Oliver De 87,0 90,0 220,0
12 43 Herrmann, Michael De 89,0 88,0 219,5
13 59 Loeffler, Tobias De 91,0 86,0 219,0
14 10 Bradatsch, Sebastian De 86,0 93,0 217,0
15 57 Wohlgenannt, Ulrich At 90,5 85,0 216,5
16 55 Maylaender, Jan De 91,5 85,0 214,0
17 49 Lugert, Tobias De 88,5 86,0 213,5
18 50 Schiffner, Markus At 86,0 87,5 212,5
19 65 Wangler, Niclas De 90,0 84,0 212,0
20 38 Menz, Florian De 89,5 85,0 211,0
21 33 Geiger, Karl De 88,5 85,5 209,5
22 46 Egloff, Pascal Ch 86,5 85,5 209,0
23 41 Martincic, Gasper Si 88,5 84,5 207,0
24 29 Semenic, Anze Si 87,5 84,5 206,5
25 63 Obermayr, Johannes At 88,5 83,0 206,0
26 21 Egloff, Luca Ch 82,5 89,5 204,5
27 4 Greiderer, Simon At 84,5 86,0 202,5
28 61 Benedik, Matic Si 86,0 83,5 202,0
28 45 Lackner, Thomas At 84,5 84,0 202,0
28 3 Aschenwald, Phillipp At 84,5 85,5 202,0
31 40 Lunardi, Michael It 83,5 85,5 201,5
32 37 Heim, Christian De 86,0 83,5 201,0
33 64 Lanisek, Anze Si 89,0 80,5 199,5
34 47 Reiter, Christian At 85,5 82,5 199,0
35 15 Tesovnik, Jaka Si 84,0 86,0 198,5
36 34 Huber, Stefan At 85,5 81,0 193,5
37 54 Sommer, Pascal Ch 84,5 82,5 192,5
38 31 Ganserer, Marc De 87,5 80,0 192,0
38 9 Schuler, Adrian Ch 79,5 86,0 192,0
38 5 Aberger, Marco At 83,5 83,0 192,0
41 13 Hollaus, Francesco At 82,5 82,5 190,0
41 11 Dilitz, Lukas At 83,0 82,5 190,0
43 23 Gonthier, Nicolas Fr 83,5 80,5 189,0
44 42 Ortner, Thomas At 83,0 80,0 188,0
45 52 Prislic, Ernest Si 82,5 81,5 184,0
46 7 Raffort, Benjamin Fr 79,0 82,5 183,0
47 18 Vodan, Aljaz Si 79,0 82,5 182,5
48 35 Altenburger, Florian At 82,0 80,0 181,5
48 8 Hlebanja, Ales Si 78,5 83,5 181,5
50 20 Krapez, David Si 81,5 80,0 180,5
51 30 Peier, Killian Ch 83,0 79,5 180,0
51 14 di Lenardo, Zeno It 78,5 82,0 180,0
53 27 Simov, Daniel Bg 78,5 81,5 176,0
54 6 Vanini, Edouard Fr 78,0 80,0 173,5
54 2 Hofer,Thomas At 76,0 82,0 173,5
56 32 Lechner, Sepp De 80,5 80,0 173,0
57 56 Pohle, Ludwig De 84,0 74,0 172,0
58 36 Maier, Dominik De 81,0 77,5 170,0
59 17 Slatinsek, Matevz Si 75,5 81,5 168,0
60 28 Anken, Vital Ch 77,5 76,5 165,5
61 26 Verbajs, Tomaz Si 78,5 77,5 162,5
62 1 Goeschl, Kevin At 78,0 74,0 159,5
63 22 Anken, Olivier Ch 73,0 74,0 150,0
64 24 Pavlovcic, Bor Si 70,5 70,5 138,0
65 25 Marcocig, Giacomo It 70,5 72,0 133,5

 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //