21.01.2012 - Alpencup Hinterzarten (GER)
Rang Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
1 61 Maylaender, Jan de 102,5 130,0
2 48 Martincic, Gasper si 99,0 119,5
3 60 Dezman, Nejc si 97,5 116,5
4 70 Obermayr, Johannes at 96,0 116,0
5 31 Aschenwald, Phillipp at 96,5 115,5
6 72 Justin, Rok si 96,5 115,0
6 49 Menz, Florian de 96,5 115,0
8 52 Egloff, Pascal Ch 96,0 114,0
9 32 Greiderer, Simon at 95,0 112,5
10 68 Loeffler, Tobias de 95,0   111,0
10 67 Prevc, Cene si 95,0 111,0
12 69 Kraft, Stefan at 94,5 110,5
13 24 Gonthier, Nicolas fr 93,5 108,5
14 71 Wohlgenannt, Ulrich at 92,0 105,0
14 54 Dreher, Michael de 92,0 105,0
14 37 Semenic, Anze si 93,0 105,0
17 34 Lechner, Sepp de 91,5 104,0
18 59 Schiffner, Markus at 92,0 103,5
18 53 Geiger, Karl de 91,5   103,5
20 38 Huber, Daniel at 91,0   103,0
21 45 Lunardi, Michael it 90,0   101,0
22 11 Hlebanja, Ales si 89,0   98,5
22 3 Hofer, Thomas at 89,0   98,5
24 65 Stauder, Christoph at 89,0   97,5
24 63 Aigner, Clemens at 88,0   97,5
26 23 Schuler, Adrian Ch 87,5   97,0
27 8 Susnik, Urban si 87,5 95,5
28 46 Kamienski, Oliver de 87,5   95,0
29 33 Peier, Killian Ch 87,0 94,0
29 20 Anken, Olivier Ch 88,0 94,0
29 15 Di Lenardo, Zeno it 87,0 94,0
32 66 Koch, Bjoern at 86,5 93,0
32 50 Lackner, Thomas at 86,5 93,0
34 44 Maier, Dominik de 86,5 92,5
35 19 Wiget, Samuel Ch 86,0 91,5
36 47 Fudel, Daniel de 85,5   89,0
37 56 Lamy Chappuis, Ronan fr 85,0 88,5
38 35 Tanner, Robin de 85,5 88,0
39 26 Cecon, Federico it 84,5 87,5
40 43 Heim, Christian de 85,0   87,0
40 10 Verbajs, Tomaz si 84,0 87,0
42 28 Kveder, Miha si 84,0 86,5
43 40 Egloff, Luca Ch 83,0 84,5
43 36 Heinz, Henrik de 83,0 84,5
45 14 Raffort, Benjamin fr 82,5 84,0
46 16 Gugg, Florian at 82,0 83,0
47 30 Kaelin, Pascal Ch 81,5 82,5
47 7 Vodan, Aljaz si 81,5 82,5
49 18 Kosec, Jaka si 80,5 80,5
50 62 Pohle, Ludwig de 81,0 80,0
50 58 Lugert, Tobias de 81,0 80,0
52 73 Wangler, Niclas de 80,0 79,0
52 42 Huber, Stefan at 80,5 79,0
54 41 Rombach, Sebastian de 79,5 78,0
54 4 Fischer, Bjoern Ch 80,0 78,0
56 2 Loehmann, Johannes de 79,5 77,5
57 39 Ganserer, Marc de 78,5 76,5
57 1 Althaus, Daniel de 78,5   76,5
59 21 Gardet, Sacha fr 78,5 75,0
60 29 Tesovnik, Jaka si 77,5 72,0
60 22 Vanini, Edouard fr 78,0 72,0
62 6 Schuler, Andreas Ch 76,5   71,5
63 17 Rogelj, Matic si 76,5 71,0
64 57 Sommer, Pascal Ch 77,0 69,0
64 13 Waldis, Fabian Ch 75,5 69,0
66 51 Diethart, Thomas at 77,0 68,0
67 25 Rueegg, Manuel Ch 74,5 67,0
68 64 Herrmann, Michael de 75,5 64,0
69 55 Prislic, Ernest si 74,5 62,5
70 12 Ernst, Benjamin Ch 71,0 58,0
71 27 Anken, Vital Ch 71,0 57,0
72 5 Birchler, Tobias Ch 66,0 43,0
73 9 Marcocig, Giacomo it 59,5 6,0
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //