15.01.2012 - FIS-Cup Predazzo (ITA)
Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Punkte
1 74 Justin, Rok si 104,0 102,5 275,0
2 67 Prevc, Cene si 102,0 100,0 264,8
3 71 Wohlgenannt, Ulrich at 99,5 100,0 260,7
4 70 Aigner, Clemens at 101,0 98,5 259,1
5 62 Shuvalov, Alexander ru 96,5 98,5 246,8
6 69 Prislic, Ernest si 101,5 94,0 246,4
7 49 Kozisek, Cestmir cz 93,5 103,0 243,1
8 57 Greiderer, Simon at 96,5 98,5 242,6
9 58 Dellasega, Roberto it 93,5 101,0 242,1
10 68 Paschke, Pius de 96,5 98,0 240,4
10 54 Geiger, Karl de 94,0 98,5 240,4
12 76 Obermayr, Johannes at 89,5 99,0 239,5
13 72 Pfannenstill, Elias at 94,5 95,5 238,4
14 73 Lackner, Thomas at 96,0 94,5 238,1
15 65 Spaeth, Georg de 95,0 93,0 233,7
16 23 Kosec, Jaka si 94,5 96,0 231,0
17 63 Egloff, Luca Ch 92,5 97,5 230,3
18 14 Buyvolov, Alexey ru 94,5 93,0 230,1
19 64 Schuler, Adrian Ch 91,5 95,5 228,8
20 60 De Crignis, Alessio it 94,0 92,5 228,5
21 47 Horst, Florian de 99,0 90,5 226,7
22 44 Heim, Christian de 91,5 94,5 225,9
23 50 Bartol, Gasper si 91,5 93,5 224,6
24 52 Lunardi, Michael it 93,0 92,5 223,0
25 51 Aberger, Marco at 91,0 93,0 218,0
26 56 Tanner, Robin de 92,0 89,0 215,5
27 27 Sporynin, Dmitry ru 87,5 90,5 212,3
28 55 Fudel, Daniel de 89,0 91,0 211,4
29 37 Wit de, Ruben nl 89,5 87,0 205,9
30 42 Friberg, Christian us 89,5 83,5 200,3
31 33 Blaha, Hubert cz 89,5   103,3
32 46 Loehmann, Johannes de 85,0   102,2
33 75 Kaelin, Pascal Ch 85,0   101,5
34 41 Semenic, Anze si 85,0   99,6
35 29 Dellasega, Diego it 84,5   98,0
35 21 Bartos, David cz 85,5   98,0
37 32 Vodan, Gasper si 86,5   97,9
38 61 Waldis, Fabian Ch 85,5   97,5
39 18 Lanin, Ivan ru 84,5   96,2
40 59 Lechner, Sepp de 82,5   95,7
41 3 Kalinchuk, Andriy ua 87,0   94,9
42 1 Di Lenardo, Zeno it 86,0   94,5
43 28 Gugg, Florian at 81,0   94,1
44 19 Persiyancev, Vladislav ru 86,0   93,5
45 8 Dufter, Thomas de 83,0   93,4
46 34 Cecon, Federico it 84,5   92,8
47 7 Susnik, Urban si 82,5   92,7
48 66 Maksimochkin, Mikhail ru 83,0   92,2
49 13 Shulaev, Sergey ru 81,0   91,7
50 40 Wallace, Brian us 82,0   91,5
51 35 Hollaus, Francesco at 84,5   90,8
52 36 Tesovnik, Jaka si 85,5   90,7
53 48 Aschenwald, Phillipp at 79,0   89,0
54 16 Bailey, Hyrum us 84,0   87,3
55 30 Schuler, Andreas Ch 81,0   87,0
56 20 Haupt, Alexander us 81,0   84,4
57 53 Hacek, Vit cz 78,5   84,2
57 39 Anken, Olivier Ch 80,5   84,2
59 4 Funtarov, Deyan bg 82,0   82,4
60 15 Martincic, Gasper si 78,5   82,2
61 24 Jong, de Rico nl 80,5   80,9
62 17 Torok, Eduard ru 80,5   80,7
63 6 Wert, Trevor us 75,5   78,3
64 45 Yuksel, Faik tr 75,5   77,2
65 25 Leontyev, Grigoriy ru 76,0   76,1
66 38 Pitea, Sorin Iulian ru 76,5   73,8
67 22 BROWN, A J us 76,5   72,6
68 31 Kozma, Szilveszter ru 72,5   70,0
69 43 Boyarintsev, Vladislav ru 75,0   69,4
70 5 Antonissen, Lars nl 72,5   67,5
71 2 Marcocig, Giacomo it 75,0   65,9
72 10 Migachev, Maksim ru 74,5   63,8
73 9 Demir, Ayberk tr 70,0   61,3
74 11 Hutchins, Tyler us 69,0   57,6
75 12 Cintimar, Muhammet Irfan tr 68,5   56,6
76 26 Mocanita, Alexandru ru 65,0   53,6
 
Back

Social Media //





Gesamtstände //

1 Schlierenzauer, Gregor At 933,8
2 Morgenstern, Thomas At 908,8
3 Kofler, Andreas At 896,9
4 Bardal, Anders No 895,0
5 Koudelka, Roman Cz 881,2
6 Ito, Daiki Jp 852,1
7 Freund, Severin De 843,3
8 Stoch, Kamil Pl 843,0
9 Takeuchi, Taku Jp 842,6
10 Freitag, Richard De 820,4

(Stand: 06. Januar 2012)
1 Stjernen, Andreas No 1017
2 Gangnes, Kenneth No 899
3 Hayboeck, Michael At 834
4 Mandl, Ziga Si 684
5 Meznar, Mitja Si 606
6 Naglic, Tomaz Si 597
7 Loitzl, Wolfgang At 570
8 Johansson, Robert No 559
9 Ingvaldsen, Ole Marius No 549
10 Swensen, Vegard No 542
Gesamter Stand »     

(
Endstand)
1 Iraschko, Daniela At 440
2 Hendrickson, Sarah Us 420
3 Vtic, Maja Si 256
4 Takanashi, Sara Jp 220
5 Rogelj, Spela Si 211
6 Pozun, Katja Si 206
7 Bogataj, Ursa Si 182
8 Seifriedsberger, Jacqueline At 152
9 Vuik, Wendy Nl 139
10 Sagen, Anette No 136
10 Klinec, Ema Si 136
Gesamter Stand »       

(Endstand)

Werde Tipp-König! //

tippgameking

Beweise dein Fachwissen im Skispringen-News.de-Tippspiel!

Werbung //