FIS-Cup Herren Villach (AUT)

RangBibNameNationWeite 1Weite 2Punkte
1 81 SCHIFFNER Markus at 96.5 128.0
2 32 BOYARINTSEV Vladislav ru 95.0 120.5
3 77 OBERMAYR Johannes at 92.5 119.0
4 48 DOBOVSEK Matej si 92.0 118.0
5 80 DIETHART Thomas at 91.5 117.0
5 1 ASCHENWALD Phillipp at 91.5 117.0
7 49 KOREK Dusty ca 91.5 116.5
8 55 KVEDER Miha si 90.5 113.5
8 47 GREIDERER Simon at 90.5 113.5
10 75 AIGNER Clemens at 89.0 112.0
11 31 SAKALA Filip cz 89.5 111.5
12 57 BOGNER Tobias de 89.0 110.5
13 79 POGRAJC Andraz si 89.0 109.5
13 23 BRADATSCH Sebastian de 88.5 109.5
15 76 EGGENHOFER Markus at 88.0 108.5
15 73 KOZISEK Cestmir cz 88.0 108.5
15 69 MAKSIMOCHKIN Mikhail ru 88.0 108.5
18 35 LUNARDI Michael it 88.0 108.0
19 59 HAYBOECK Alexander at 87.5 107.5
20 78 MANDL Ziga si 88.0 107.0
21 63 ZHAPAROV Marat kz 87.0 105.0
21 44 ANKEN Olivier ch 87.0 105.0
23 71 TOLLINGER Elias at 86.0 104.0
24 50 GUGG Florian at 86.0 103.5
24 10 ALEXANDER Nicholas at 86.5 103.5
26 30 HEIM Christian de 86.0 103.0
27 24 DELLASEGA Diego it 86.0 102.5
27 7 MITCHELL Eric ca 86.0 102.5
29 74 ALTHAUS Daniel de 85.0 102.0
29 53 HORLACHER Kevin de 85.5 102.0
29 46 EGLOFF Pascal ch 85.5 102.0
32 65 ORTNER Thomas at 84.5 100.5
32 34 URBANC Rok si 85.0 100.5
34 54 FUDEL Daniel de 84.5 100.0
35 68 STROLZ Andreas at 85.0 99.5
35 52 MAZOCH Jiri cz 85.0 99.5
35 36 HERRMANN Michael de 84.5 99.5
38 4 HUBER Stefan at 84.0 99.0
39 62 DELLASEGA Roberto it 84.0 98.5
39 60 BRODAUF Felix de 84.5 98.5
41 45 WOHLGENANNT Ulrich at 83.0 97.0
41 5 STEINER Maximilian at 83.5 97.0
43 21 PYZHOV Sergey ru 83.0 95.0
44 16 ROWLEY Matthew ca 84.0 94.0
45 61 TATU Robert Valentin ro 82.5 93.5
46 56 PITEA Sorin Iulian ro 81.5 93.0
47 37 MAIER Dominik de 81.5 92.5
48 72 DEZMAN Nejc si 81.0 90.0
49 58 HACEK Vit cz 80.5 89.5
49 40 KLINEC Gasper si 80.5 89.5
51 39 DE CRIGNIS Alessio it 80.0 89.0
52 64 FRIEDRICH Tomas cz 80.0 88.0
52 27 MAH Nathaniel ca 79.5 88.0
54 22 MUMINOV Sabirzhan kz 80.0 87.0
54 13 YUKSEL Faik tr 79.5 87.0
56 17 SULTANGULOV Artur ru 79.0 86.0
56 6 MENDEL Mario at 79.5 86.0
58 20 KHALEZOV Alexander ru 79.0 85.5
59 51 TOROK Eduard ro 78.5 85.0
60 43 UTEV Artem ru 78.0 84.0
60 18 SAVILL Wesley ca 78.0 84.0
62 8 GANSERER Marc de 80.0 83.5
63 3 HOFER Thomas at 77.5 83.0
64 29 DEMIR Ayberk tr 77.0 82.0
65 67 TUDOR Remus ro 78.0 81.0
66 33 SHULAEV Sergey ru 77.0 80.5
67 9 SOKOLENKO Konstantin kz 76.0 80.0
67 2 LEITNER Patrick at 76.0 80.0
69 66 WIT DE Ruben nl 76.0 79.5
70 41 VODAN Gasper si 76.0 79.0
71 14 MOCANITA Alexandru ro 75.0 77.0
72 12 VALITOV Ildar ru 76.5 76.0
73 42 KHASHIROV Assymzhan kz 73.0 71.5
74 28 CINTIMAR Muhammet Irfan tr 71.5 69.5
75 70 AALST VAN DER Oldrik nl 73.5 67.0
76 11 KALYKOV Shyngys kz 66.0 57.0
77 19 KOLMAKOV Pavel kz 64.5 53.0
78 38 IPCIOGLU Fatih Arda tr 61.0 44.5
79 26 KHAMITOV Kanat kz 59.5 39.0

Gesamtstände

Folgt uns!


Werbung

Letzte Bildergalerien

 

Tippspiel